Featuring low power consumption and small size and available with up to four channel outputs, our broad portfolio of Digital-to-Analog Converters (DACs) fits a myriad of precision control applications.
Looking for a precision voltage reference for your data conversion system to help improve accuracy? Check out our voltage reference products.
Looking for a complete analog-to-digital converter solution for your application? Check out our wide selection of A/D converters.
Our innovative automotive-grade mixed-signal products are designed to fit small footprints, consume very little power and operate in high-temperature and electromagnetic environments.
Product | Resolution (bits) | Interface | Vref | DNL (LSB Max) | Output Settling Time (μs) | Temperature Range (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP4706 | 8 | I2C | External,VDD | 0.05 | 6 | -40 to 125 |
MCP4716 | 10 | I2C | External | 0.188 | 6 | -40 to 125 |
MCP4725 | 12 | I2C | External | 0.75 | 6 | -40 to 125 |
MCP4726 | 12 | I2C | External | 0.75 | 6 | -40 to 125 |
MCP4728 | 12 | I2C | Internal,VDD | 0.75 | 6 | -40 to 125 |
MCP47A1 | 6 | I2C | External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47CMB01 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CMB02 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CMB11 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CMB12 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CMB21 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CMB22 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB01 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB02 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB11 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB12 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB21 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47CVB22 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP47DA1 | 6 | I2C | External,VDD | 0.35 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB01 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB02 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB04 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB08 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB11 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB12 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB14 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB18 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB21 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB22 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB24 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FEB28 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB01 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB02 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB04 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB08 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB11 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB12 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB14 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB18 | 10 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB21 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB22 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB24 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP47FVB28 | 12 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP4801 | 8 | SPI | Internal | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4802 | 8 | SPI | Internal | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4811 | 10 | SPI | Internal | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4812 | 10 | SPI | Internal | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4821 | 12 | SPI | Internal | 0.75 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4822 | 12 | SPI | Internal | 0.75 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP48CMB01 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CMB02 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CMB11 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CMB12 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CMB21 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CMB22 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CVB01 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CVB02 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CVB11 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CVB12 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 16 | -40 to 125 |
MCP48CVB21 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 6 | -40 to 125 |
MCP48CVB22 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48FEB01 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB02 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB04 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB08 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB11 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB12 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB14 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB18 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB21 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB22 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB24 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FEB28 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB01 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB02 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB04 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB08 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB11 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB12 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB14 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB18 | 10 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB21 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48FVB22 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 7.8 | -40 to 125 |
MCP48FVB24 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP48FVB28 | 12 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 16 | -40 to 125 |
MCP4901 | 8 | SPI | External | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4902 | 8 | SPI | External | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4911 | 10 | SPI | External | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4912 | 10 | SPI | External | 0.5 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4921 | 12 | SPI | External | 0.75 | 4.5 | -40 to 125 |
MCP4922 | 12 | SPI | External | 0.75 | 4.5 | -40 to 125 |
TC1320 | 8 | I2C | External | 0.8 | 10 | -40 to 85 |
TC1321 | 10 | I2C | External | 2 | 10 | -40 to 85 |
Product | Resolution (bits) | Channels | Interface | Vref | Supply Voltage Range (V) | Temperature Range (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP4706 | 8 | 1 | I2C | External,VDD | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4716 | 10 | 1 | I2C | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4725 | 12 | 1 | I2C | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4726 | 12 | 1 | I2C | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47A1 | 6 | 1 | I2C | External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CMB01 | 8 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CMB11 | 10 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CMB21 | 12 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CVB01 | 8 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CVB11 | 10 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47CVB21 | 12 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47DA1 | 6 | 1 | I2C | External,VDD | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FEB01 | 8 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FEB11 | 10 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FEB21 | 12 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FVB01 | 8 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FVB11 | 10 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP47FVB21 | 12 | 1 | I2C | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4801 | 8 | 1 | SPI | Internal | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4811 | 10 | 1 | SPI | Internal | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4821 | 12 | 1 | SPI | Internal | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CMB01 | 8 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CMB11 | 10 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CMB21 | 12 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CVB01 | 8 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CVB11 | 10 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48CVB21 | 12 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FEB01 | 8 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FEB11 | 10 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FEB21 | 12 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FVB01 | 8 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FVB11 | 10 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP48FVB21 | 12 | 1 | SPI | Internal,VDD,External | 1.8 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4901 | 8 | 1 | SPI | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4911 | 10 | 1 | SPI | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
MCP4921 | 12 | 1 | SPI | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 125 |
TC1320 | 8 | 1 | I2C | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 85 |
TC1321 | 10 | 1 | I2C | External | 2.7 to 5.5 | -40 to 85 |
Product | Resolution (bits) | Channels | Interface | Vref | DNL (LSB Max) | Supply Voltage Range (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP4728 | 12 | 4 | I2C | Internal,VDD | 0.75 | 2.7 to 5.5 |
MCP47CMB02 | 8 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47CMB12 | 10 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47CMB22 | 12 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47CVB02 | 8 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47CVB12 | 10 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47CVB22 | 12 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB02 | 8 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB04 | 8 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB08 | 8 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB12 | 10 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB14 | 10 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB18 | 10 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB22 | 12 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB24 | 12 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FEB28 | 12 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB02 | 8 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB04 | 8 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB08 | 8 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB12 | 10 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB14 | 10 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB18 | 10 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB22 | 12 | 2 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB24 | 12 | 4 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP47FVB28 | 12 | 8 | I2C | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP4802 | 8 | 2 | SPI | Internal | 0.5 | 2.7 to 5.5 |
MCP4812 | 10 | 2 | SPI | Internal | 0.5 | 2.7 to 5.5 |
MCP4822 | 12 | 2 | SPI | Internal | 0.75 | 2.7 to 5.5 |
MCP48CMB02 | 8 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48CMB12 | 10 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48CMB22 | 12 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48CVB02 | 8 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48CVB12 | 10 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48CVB22 | 12 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB02 | 8 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB04 | 8 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB08 | 8 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB12 | 10 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB14 | 10 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB18 | 10 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB22 | 12 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB24 | 12 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FEB28 | 12 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB02 | 8 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB04 | 8 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB08 | 8 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.25 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB12 | 10 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB14 | 10 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB18 | 10 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 0.5 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB22 | 12 | 2 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB24 | 12 | 4 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP48FVB28 | 12 | 8 | SPI | Internal,VDD,External | 1 | 1.8 to 5.5 |
MCP4902 | 8 | 2 | SPI | External | 0.5 | 2.7 to 5.5 |
MCP4912 | 10 | 2 | SPI | External | 0.5 | 2.7 to 5.5 |
MCP4922 | 12 | 2 | SPI | External | 0.75 | 2.7 to 5.5 |
The MCP4728 Evaluation Board (MCP4728EV) is a tool for quick and easy evaluation of the MCP4728 Quad Channel 12-bit Non-Volatile Digital-to-Analog Converter from Microchip Technology. The evaluation board contains the MCP4728 device and connection pins for the Microchip's popular PICkit™ Serial Analyzer. This video demonstrates the use of this evaluation board by connecting it to a PICkit™ Serial Analyzer and entering the appropriate DAC input data in the PICkit™ Serial Analyzer's PC Graphical User Interface program. The PICkit™ Serial Analyzer sends the user's data to the DAC device so that new DAC's analog outputs will be available immediately at the output pins.
The MCP4728 Evaluation Board (MCP4728EV) is a tool for quick and easy evaluation of the MCP4728 Quad Channel 12-bit Non-Volatile Digital-to-Analog Converter from Microchip Technology. The evaluation board contains the MCP4728 device and connection pins for the Microchip's popular PICkit™ Serial Analyzer. This video demonstrates the use of this evaluation board by connecting it to a PICkit Serial Analyzer and entering the appropriate DAC input data in the PICkit Serial Analyzer's PC Graphical User Interface program. The PICkit Serial Analyzer sends the user's data to the DAC device so that new DAC's analog outputs will be available immediately at the output pins.
This video provides an overview demonstration of the MCP47x6 PICtail Plus Daughter Board.