The Curiosity Development Board (DM164137) supports the PIC16F18346 product family. Curiosity Development Boards are cost-effective, fully-integrated MCU development platforms. The development board includes an integrated programmer/debugger and requires no additional hardware to get started.
The PIC16F18346 product family is also supported by MPLAB® Code Configurator (MCC), a free software plug-in that provides a graphical interface to configure peripherals and functions specific to your application. MCC is incorporated into our award-winning Integrated Development Environments (IDEs), the downloadable MPLAB X IDE and the cloud-based MPLAB Xpress IDE. Additionally, several Xpress code examples are available to help designers start development immediately.
Product | Status | 5K Pricing | CPU Type | Architecture | Family | Program Memory Size (KB) | Program Memory Size (KWords) | Bootload capable | SRAM (Bytes) | Emulated EEPROM in Flash | DMA Channels | Max I/O Pins | Pin count | Max CPU Speed (MHz) | ADC with Enhanced Features | Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Vbat/Vddbu battery backup | Brown-Out Reset | Low Voltage Detection | Power On Reset | Internal Oscillator | Hardware RTCC/RTC | Watch Dog Timer | Windowed Watch Dog Timer (WWDT) | Number of Comparators | Number of Op Amps | Number of ADCs | ADC Input | Max ADC Resolution (Bits) | Max ADC Sampling Rate (ksps) | ADC with Computation | Number of DACs | DAC Outputs | Max DAC Resolution (Bits) | Internal Voltage Reference (Bandgap) | Zero Cross detect | Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Data Signal Modulator | CTMU | Max 8-Bit Digital Timers | Max 16-Bit Digital Timers | Signal Measurement Timer | Hardware Limit Timer | Stand alone PWMs | Capture / Compare/PWM (CCP) | Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) | Max PWM outputs (including complementary) | Number of PWM Time Bases | PWM Max Resolution (Bits) | Quadrature Encoder Interface | Angular Timer | Math Accelerator | UART | SPI | I2C | Number of USB Modules | USB Interface | USB Active Clock Tuning | Number of CAN Modules | CAN Transmit Buffers | CAN Receive Buffers | Ethernet | LIN | IrDA | Parallel Port | Class B Support | CRC | Configurable Logic Cell (CLC/CCL) | Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | Numerically Controlled Oscillator | Programmable Switched Mode Controller | Hardware Touch Peripheral | Hardware Direct Touch Channel Buttons | Hardware Touch Matrix Nodes | Touch Library Support | Hardware Cap Voltage Divider | Segmented LCD | Keeloq Hardware | Crypto Engine | JTAG | Temp Range Min | Temp Range Max | Operation Voltage Min (V) | Operation Voltage Max (V) | High Voltage Capable | Packages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC16F18313 | In Production | $0.53 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 3.5 | 2 | Yes | 256 | 256 | 0 | 6 | 8 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 2 | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | No | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 8/PDIP, 8/SOIC, 8/UDFN | |||||
PIC16F18323 | In Production | $0.57 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 3.5 | 2 | Yes | 256 | 256 | 0 | 12 | 14 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 2 | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | No | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/PDIP, 14/SOIC, 14/TSSOP, 16/UQFN, 16/VQFN | |||||
PIC16F18324 | In Production | $0.64 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 7 | 4 | Yes | 512 | 256 | 0 | 12 | 14 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 4 | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | No | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/PDIP, 14/SOIC, 14/TSSOP, 16/UQFN | |||||
PIC16F18326 | In Production | $0.78 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 28 | 16 | Yes | 2048 | 256 | 0 | 12 | 14 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 4 | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | No | No | 1 | 2 | 2 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | No | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/PDIP, 14/SOIC, 14/TSSOP, 16/UQFN, 16/VQFN | |||||
PIC16F18346 | In Production | $0.84 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 28 | 16 | Yes | 2048 | 256 | 0 | 18 | 20 | 32 | Yes | Yes | No | BOR | Programmable LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 100 | Yes | 1 | 0 | 5 | Yes | Yes | 0 | 1 | No | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | No | No | 1 | 2 | 2 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | Yes | No | No | No | No | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/PDIP, 20/QFN, 20/SOIC, 20/SSOP, 20/UQFN, 20/VQFN | ||
PIC16F18325 | In Production | $0.71 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 14 | 8 | Yes | 1024 | 256 | 0 | 12 | 14 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 4 | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | No | No | 1 | 2 | 2 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/PDIP, 14/SOIC, 14/TSSOP, 16/UQFN, 16/VQFN | |||||
PIC16F18344 | In Production | $0.70 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 7 | 4 | Yes | 512 | 256 | 0 | 18 | 20 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 4 | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/PDIP, 20/SOIC, 20/SSOP, 20/UQFN, 20/VQFN | |||||
PIC16F18345 | In Production | $0.77 | 8-bit PIC MCU | 8 | 8-bit MCU | 14 | 8 | Yes | 1024 | 256 | 0 | 18 | 20 | 32 | Yes | No | BOR | LVD | Yes | 32 MHz, 32 kHz | No | Yes | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 100 | No | 1 | 1 | 5 | Yes | No | 0 | 4 | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | No | No | 1 | 2 | 2 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/PDIP, 20/SOIC, 20/SSOP, 20/UQFN, 20/VQFN |
Product highlights of the PIC16F183XX product family, featuring integrated analog, digital and communication peripherals. microchip.com/pic16f183xx