The ATtiny3217 Curiosity Nano Evaluation Kit is the ideal platform for rapid prototyping with these tinyAVR MCUs. This USB-powered kit features an on-board programmer/debugger that seamlessly integrates with MPLAB® X, Microchip Studio and IAR Embedded Workbench Integrated Development Environments (IDEs). Its small form factor makes it excellent for breadboard soldering, or you can combine it with the Curiosity Nano Base for Click boards™, which features multiple mikroBUS™ sockets so you can easily add sensors, actuators or communications interfaces from Mikroelektronika’s extensive selection of Click boards.
Significantly reduce your development time with Atmel START, our intuitive, web-based graphical configuration tool for embedded projects. While you navigate through the easy-to-use interface, Atmel START generates factory-validated C-code to help get your design started quickly. Get started today at start.atmel.com.
With a few clicks, Atmel START projects can be imported into Microchip Studio IDE and can be easily modified at any time.
Product | Status | 5K Pricing | CPU | Architecture | Family | Program Memory Size (KB) | Program Memory Size (KWords) | Bootload capable | SRAM (Bytes) | Emulated EEPROM in Flash | Max I/O Pins | Pin count | Max CPU Speed (MHz) | Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Vbat/Vddbu battery backup | Brown-Out Reset | Low Voltage Detection | Power On Reset | Internal Oscillator | Hardware RTCC/RTC | Watch Dog Timer | Number of Comparators | Number of Op Amps | Number of ADCs | ADC Input | Max ADC Resolution (Bits) | Max ADC Sampling Rate (ksps) | ADC with Computation | Number of DACs | DAC Outputs | Max DAC Resolution (Bits) | Internal Voltage Reference (Bandgap) | Zero Cross detect | Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Data Signal Modulator | CTMU | Max 8-Bit Digital Timers | Max 16-Bit Digital Timers | Signal Measurement Timer | Hardware Limit Timer | Stand alone PWMs | Capture / Compare/PWM (CCP) | Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) | Max PWM outputs (including complementary) | Number of PWM Time Bases | PWM Max Resolution (Bits) | Quadrature Encoder Interface | Angular Timer | Math Accelerator | UART | SPI | I2C | Number of USB Modules | USB Interface | USB Active Clock Tuning | Number of CAN Modules | CAN Transmit Buffers | CAN Receive Buffers | Ethernet | LIN | IrDA | Parallel Port | Class B Support | CRC | Configurable Logic Cell (CLC/CCL) | Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | Numerically Controlled Oscillator | Programmable Switched Mode Controller | Hardware Cap Voltage Divider | Cap. Touch Channels | Segmented LCD | Keeloq Hardware | Crypto Engine | JTAG | Temp Range Min | Temp Range Max | Operation Voltage Min (V) | Operation Voltage Max (V) | High Voltage Capable | Packages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTINY414 | In Production | $0.39 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 4 | 2 | Yes | 256 | 128 / HEF | 12 | 14 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | No | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/SOIC |
ATTINY412 | In Production | $0.32 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 4 | 2 | Yes | 256 | 128 / HEF | 6 | 8 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 115 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 8/SOIC |
ATTINY416 | In Production | $0.45 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 4 | 2 | Yes | 256 | 128 / HEF | 18 | 20 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/SOIC, 20/VQFN |
ATTINY417 | In Production | $0.57 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 4 | 2 | Yes | 256 | 128 / HEF | 22 | 24 | 20 | Yes | No | BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 24/VQFN |
ATTINY814 | In Production | $0.46 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 8 | 4 | Yes | 256 | 128 / HEF | 12 | 14 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/SOIC |
ATTINY816 | In Production | $0.50 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 8 | 4 | Yes | 512 | 128 / HEF | 18 | 20 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/SOIC, 20/VQFN |
ATTINY817 | In Production | $0.64 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 8 | 4 | Yes | 512 | 128 / HEF | 22 | 24 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 24/VQFN |
ATTINY1614 | In Production | $0.52 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 16 | 8 | Yes | 2048 | 256 / HEF | 12 | 14 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 115 | No | 3 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 6 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/SOIC |
ATTINY1616 | In Production | $0.55 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 16 | 8 | Yes | 2048 | 256 / HEF | 18 | 20 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 115 | No | 3 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 36 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/SOIC, 20/VQFN |
ATTINY1617 | In Production | $0.66 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 16 | 8 | Yes | 2048 | 256 / HEF | 22 | 24 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 115 | No | 3 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 49 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 24/VQFN |
ATTINY3216 | In Production | $0.73 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 32 | 16 | Yes | 2048 | 256 / HEF | 18 | 20 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 115 | No | 3 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 12 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 20/SOIC |
ATTINY3217 | In Production | $0.71 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 32 | 16 | Yes | 2048 | 256 / HEF | 18 | 24 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | No | Yes | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 115 | No | 3 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 14 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 24/VQFN |
ATTINY212 | In Production | $0.31 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 2 | 1 | Yes | 128 | 64 / HEF | 6 | 8 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 115 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 8/SOIC |
ATTINY214 | In Production | $0.37 | 8-bit AVR MCU | 8 | 8-bit MCU | 2 | 1 | Yes | 128 | 64 / HEF | 12 | 14 | 20 | Yes | No | Programmable BOR | None | Yes | 20 MHz, 32 kHz | N/A | Yes | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | No | 1 | 1 | 8 | Yes | No | 0 | 0 | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | None | No | 0 | 0 | 0 | None | No | No | No | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 9 | 0 | No | No | None | -40 | 125 | 1.8 | 5.5 | No | 14/SOIC |
Learn how the ATtiny3217 family offers faster 8-bit throughput and lower power consumption.