Sophisticated wearable technology, wireless sensor networks and other smart appliances that need to connect to the Internet of Things (IoT) require high-performance and power-efficient devices that also incorporate security features to protect these applications. To meet these requirements, our 32-bit Arm® Cortex®-A5 based microprocessors (MPUs) are designed to efficiently run on Linux® platforms and modern Graphical User Interfaces (GUIs) while conserving energy in sleep or back-up modes.
Product | Status | 5K Pricing | CPU Type | Architecture | CPU Speed (MIPS/DMIPS) | Program Memory Size (KB) | Auxiliary Flash (KB) | Multiple Flash Panels | Code-Guard Security | RAM (KB) | Data EEPROM/HEF (Bytes) | Max I/O Pins | Pincount | Brown-Out Reset | Low Voltage Detection | Power On Reset | Watch Dog Timer | Internal Osc better than 1% accuracy | Hardware RTCC/RTC | Direct Memory Access Channels | Low Power | Vbat/Vddbu battery backup | Number of Comparators | Comparator max speed (ns) | Number of ADCs | ADC Input | Max ADC Resolution (Bits) | Max ADC Sampling Rate (ksps) | Hardware Cap Voltage Divider | Number of DACs | DAC Outputs | Max DAC Resolution (Bits) | Internal Voltage Reference (Bandgap) | Number of Op Amps | CTMU test | UART | SPI | I2C | I2S | Configurable Logic Cell (CLC/CCL) | Peripheral Trigger Generator | Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Number of USB Modules | USB Interface | Number of CAN Modules | LIN | SENT | IrDA | Capture / Compare/PWM (CCP) | Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) | Single output CCP (SCCP) | Multiple output CCP (MCCP) | Standalone Output Compare/ Standard PWM | Motor Control PWM Outputs | SMPS PWM Outputs | Input Capture | Max PWM outputs (including complementary) | Number of PWM Time Bases | PWM Max Resolution (Bits) | PWM Resolution (ns) | Class B Safety Library | Quadrature Encoder Interface | Segmented LCD | Graphics Controller/GPU | Crypto Engine | Parallel Port | Max 8-Bit Digital Timers | Max 16-Bit Digital Timers | Max 32-Bit Digital Timers | CRC | Temp Range Min | Temp Range Max | Operation Voltage Min (V) | Operation Voltage Max (V) | Packages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSAMA5D225C-D1M | In Production | $7.35 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | No | 128 | 90 | 196 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 5 | 12 | 1000 | Yes | 9 | 7 | 7 | 2 | Yes | 2 | High Speed | 1 | Yes | Yes | 5 | 8 | 5 | 13 | 9 | 32 | 3 | 2 | Yes | Yes | EBI | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 3.1 | 3.4 | 196/TFBGA | |||||||||||||||||||||||||
ATSAMA5D27-WLSOM1 | In Production | $44.84 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 8000 | No | 128 | 94 | 188 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 6 | 12 | 1000 | Yes | 5 | 2 | 1 | 2 | Yes | 2 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 5 | 8 | 5 | 13 | 9 | 32 | 3 | 2 | Yes | Yes | EBI | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 188/Module | |||||||||||||||||||||||||
SAM9X60 | In Production | $4.56 | ARM926 | 32 | 660 | 0 | No | 68 | 112 | 228 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 12 | 12 | 1000 | Yes | 13 | 6 | 13 | 1 | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 32 | 5 | 2 | Yes | Yes | EBI | 0 | 6 | No | -40 | 105 | 1.02 | 1.21 | 228/TFBGA | |||||||||||||||||||||||||
SAM9X60D1G | In Production | $8.72 | ARM926 | 32 | 660 | 0 | No | 68 | 112 | 233 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 12 | 12 | 1000 | Yes | 13 | 6 | 13 | 1 | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 32 | 5 | 2 | Yes | Yes | EBI | 0 | 6 | No | -40 | 85 | 1.02 | 1.21 | 233/TFBGA | |||||||||||||||||||||||||
SAM9X60D5M | In Production | $7.28 | ARM926 | 32 | 660 | 0 | No | 68 | 112 | 233 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 12 | 12 | 1000 | Yes | 13 | 6 | 13 | 1 | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 32 | 5 | 2 | Yes | Yes | EBI | 0 | 6 | No | -40 | 85 | 1.02 | 1.21 | 233/TFBGA | |||||||||||||||||||||||||
SAM9X60D6K | Samples Available | $6.10 | ARM926 | 32 | 660 | 0 | No | 68 | 112 | 196 | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes | 1 | 12 | 12 | 1000 | Yes | 13 | 6 | 13 | 1 | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 32 | 5 | 2 | Yes | Yes | EBI | 0 | 6 | No | -40 | 85 | 1.02 | 1.21 | 196/TFBGA | |||||||||||||||||||||||||
ATSAMA5D21 | In Production | $4.86 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 72 | 196 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | False | Yes | 2 | High Speed | 0 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 1.1 | 1.32 | 196/TFBGA | |
ATSAMA5D22 | In Production | $4.86 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 72 | 196 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | False | Yes | 2 | High Speed | 1 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 105 | 1.1 | 1.32 | 196/TFBGA | |
ATSAMA5D23 | In Production | $7.09 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 72 | 196 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | False | Yes | 2 | High Speed | 1 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 105 | 1.1 | 1.32 | 196/TFBGA | |
ATSAMA5D24 | In Production | $5.80 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 105 | 256 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 0 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 85 | 1.1 | 1.32 | 256/TFBGA | |
ATSAMA5D26 | In Production | $5.60 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 128 | 289 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | False | Yes | 2 | High Speed | 0 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 105 | 1.1 | 1.32 | 289/LFBGA | |
ATSAMA5D27 | In Production | $6.18 | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 128 | 289 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 105 | 1.1 | 1.32 | 289/LFBGA | |
ATSAMA5D28 | In Production | Call for pricing | Cortex-A5 | 32 | 785 | 0 | 0 | No | Advanced | 128 | 0 | 128 | 289 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 51 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 3 | False | 2 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 105 | 1.1 | 1.32 | 289/LFBGA | |
ATSAMA5D31 | In Production | $7.22 | Cortex-A5 | 32 | 842 | 0 | 0 | No | Intermediate | 128 | 0 | 160 | 324 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 39 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 2 | False | 0 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 1.08 | 1.32 | 324/LFBGA, 324/TFBGA | |
ATSAMA5D33 | In Production | $7.58 | Cortex-A5 | 32 | 842 | 0 | 0 | No | Intermediate | 128 | 0 | 160 | 324 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 39 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 2 | False | 0 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 1.08 | 1.32 | 324/LFBGA | |
ATSAMA5D34 | In Production | $8.00 | Cortex-A5 | 32 | 842 | 0 | 0 | No | Intermediate | 128 | 0 | 160 | 324 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 39 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 32 | 2 | False | 0 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 5 | Yes | -40 | 85 | 1.08 | 1.32 | 324/LFBGA | |
ATSAMA5D35 | In Production | $8.00 | Cortex-A5 | 32 | 842 | 0 | 0 | No | Intermediate | 128 | 0 | 160 | 324 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 39 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 2 | False | 2 | 0 | No | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 105 | 1.08 | 1.32 | 324/LFBGA | |
ATSAMA5D36 | In Production | $8.21 | Cortex-A5 | 32 | 842 | 0 | 0 | No | Intermediate | 128 | 0 | 160 | 324 | None | None | Yes | Yes | No | Yes | 39 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1000 | False | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | No | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | False | Yes | 3 | High Speed | 2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 32 | 2 | False | 0 | 0 | Yes | Yes | EBI | 0 | 4 | 6 | Yes | -40 | 105 | 1.08 | 1.32 | 324/LFBGA |
The SAMA5D2 Xplained Ultra Evaluation Kit is a fast prototyping and evaluation platform for the SAMA5D2 series of MPUs. The board includes eMMC and DDR3 memories as well as a rich set of connectivity options. Its connectors and expansion headers allow for easy customization and quick access to leading-edge embedded features such as the Class D amplifier or the Peripheral Touch Controller (PTC). A Linux® distribution and software package allows you to easily get started with your development.
The SAMA5D3 Xplained Evaluation Kit is a fast prototyping and evaluation platform for the SAMA5D3 series of MPUs. The board comes with a rich set of ready-to-use connectivity and storage peripherals and expansion headers for easy customization. You can use the USB device connector to power, program and debug the board. A Linux distribution and software package allows you to easily get started with your development.
Linux4SAM Website
Mainline Publication and Long-Time Support
Android™ support available today for small screens
Free QT5 SDK and Demo (SAMA5D Family)
Software Examples
Secure bootloader and secure SAM-BA tools
Introduction to SAM MCU Low Power including low power technology such as Sleep Modes, Power Domains, the Event System, Sleep Walking, and the Peripheral Touch Controller.