| Title |
Title
Getting Started with HLVD Technical Brief
|
|---|---|
| Name |
Name
TB3237
|
| Date |
Date
12/10/2019
|
| Description |
Description
This technical brief describes the High/Low-Voltage Detect (HLVD) peripheral and how it can be used to monitor the device voltage (VDD). The document covers the use cases Monitoring battery discharge and Detection of USB-power attach or detach using HLVD.
|
| Description | Product |
Description |
|---|---|---|
| PIC18F66K40 | PIC18F66K40 | |
| PIC18F26K40 | PIC18F26K40 | |
| PIC18F55K42 | PIC18F55K42 | |
| PIC18F45K42 | PIC18F45K42 | |
| PIC18F57K42 | PIC18F57K42 | |
|
PIC18F26K42
PIC18F26K42
|
PIC18F26K42 | PIC18F26K42 |
| PIC18F45K40 | PIC18F45K40 | |
| PIC18F67K40 | PIC18F67K40 | |
| PIC18F47K40 | PIC18F47K40 | |
| PIC18F45Q10 | PIC18F45Q10 | |
| PIC18F65K40 | PIC18F65K40 | |
| PIC18F56K42 | PIC18F56K42 | |
| PIC18F27Q10 | PIC18F27Q10 | |
| PIC18F46K40 | PIC18F46K40 | |
| PIC18F47Q10 | PIC18F47Q10 | |
| PIC18F47K42 | PIC18F47K42 | |
| PIC18F46K42 | PIC18F46K42 | |
| PIC18F25K42 | PIC18F25K42 | |
| PIC18F27K42 | PIC18F27K42 | |
| PIC18F25K40 | PIC18F25K40 | |
| PIC18F27K40 | PIC18F27K40 | |
| PIC18F46Q10 | PIC18F46Q10 | |
| PIC18F24K42 | PIC18F24K42 | |
|
PIC18F24K40
PIC18F24K40
|
PIC18F24K40 | PIC18F24K40 |
| PIC18F24Q10 | PIC18F24Q10 | |
| PIC18F26Q10 | PIC18F26Q10 | |
| PIC18F26K83 | PIC18F26K83 | |
| PIC18F25K83 | PIC18F25K83 | |
|
PIC18F25Q10
PIC18F25Q10
|
PIC18F25Q10 | PIC18F25Q10 |
Live Chat