| Title |
Title
AVR2131: Lightweight Mesh Getting Started Guide
|
|---|---|
| Name |
Name
AN42029
|
| Date |
Date
12/11/2016
|
| Description | Product |
Description |
|---|---|---|
| AT86RF233 | AT86RF233 | |
| ATmega2564RFR2 | ATmega2564RFR2 | |
| ATmega256RFR2 | ATmega256RFR2 | |
| AT86RF212B | AT86RF212B | |
| ATZBX02564 | ATZBX02564 | |
| ATmega644RFR2 | ATmega644RFR2 | |
| ATmega128RFA1 | ATmega128RFA1 | |
| ATSAMR21G17A | ATSAMR21G17A | |
| ATSAMR21E17A | ATSAMR21E17A | |
| ATSAMR21G18A | ATSAMR21G18A | |
|
AT86RF232
Sub-GHz radio
|
AT86RF232 | Sub-GHz radio |
| AT86RF231 | AT86RF231 | |
|
ATZBRF233
Low-power 2.4GHz transceiver module
|
ATZBRF233 | Low-power 2.4GHz transceiver module |
| ATZBX02563 | ATZBX02563 | |
| ATZBS1256 | ATZBS1256 | |
| ATmega64RFR2 | ATmega64RFR2 | |
| ATSAMR21G16A | ATSAMR21G16A | |
| ATSAMR21E18A | ATSAMR21E18A | |
| ATSAMR21E16A | ATSAMR21E16A | |
|
ATZBRF212
Low-power, low-voltage 700/800/900MHz transceiver module
|
ATZBRF212 | Low-power, low-voltage 700/800/900MHz transceiver module |
| ATmega1284RFR2 | ATmega1284RFR2 | |
| ATmega128RFR2 | ATmega128RFR2 |