temp | 11/04/2007 00:39:27 |  23C | max
light | 11/04/2007 01:09:11 |  19C | max
temp | 11/04/2007 01:37:07 |  23C | max
light | 11/04/2007 02:05:03 |  19C | max
temp | 11/04/2007 02:32:59 |  23C | max
light | 11/04/2007 03:00:59 |  19C | max
temp | 11/04/2007 03:28:55 |  23C | max
light | 11/04/2007 03:56:51 |  19C | max
temp | 11/04/2007 04:24:47 |  23C | max
light | 11/04/2007 04:52:43 |  33C | max
temp | 11/04/2007 05:20:43 |  23C | max
light | 11/04/2007 05:48:39 |  19C | max
temp | 11/04/2007 06:16:35 |  23C | max
light | 11/04/2007 06:46:43 |  34C | max
temp | 11/04/2007 07:14:39 |  23C | max
light | 11/04/2007 07:42:35 |  28C | max
temp | 11/04/2007 08:10:31 |  23C | max
light | 11/04/2007 08:38:31 |  19C | max
temp | 11/04/2007 09:06:27 |  23C | max
light | 11/04/2007 09:34:23 |  28C | max
temp | 11/04/2007 10:02:19 |  23C | max
