SmartTime Version 2022.2.0.10
Microchip Technology Inc. - Microchip Libero Software Release v2022.2 (Version 2022.2.0.10)
Date: Mon Nov 21 15:57:25 2022
| Design | SEV_PFSoC_OpenVX |
| Family | PolarFireSoC |
| Die | MPFS250T_ES |
| Package | FCG1152 |
| Temperature Range | 0 - 100 C |
| Voltage Range | 0.97 - 1.03 V |
| Speed Grade | -1 |
| Design State | Post-Layout |
| Data source | Production |
| Multi Corner Report Operating Conditions | slow_lv_lt,fast_hv_lt,slow_lv_ht |
| Clock Domain | Required Period (ns) | Required Frequency (MHz) | Worst Slack (ns) | Operating Conditions |
|---|---|---|---|---|
| CAM1_RX_CLK_P | 4.000 | 250.000 | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT0 | 20.000 | 50.000 | 9.051 | slow_lv_lt |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0/OUT0 | 5.000 | 200.000 | 0.912 | slow_lv_ht |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_OSC_C0_0/PF_OSC_C0_0/I_OSC_2/CLK | 500.000 | 2.000 | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_CCC_C2_0/PF_CCC_C2_0/pll_inst_0/OUT0 | 5.882 | 170.010 | 0.762 | slow_lv_lt |
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/CORERXIODBITALIGN_C0_0/CORERXIODBITALIGN_C0_0/u_CoreRxIODBitAlign/rx_BIT_ALGN_MOVE:Q | N/A | N/A | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/CORERXIODBITALIGN_C1_0/CORERXIODBITALIGN_C1_0/u_CoreRxIODBitAlign/rx_BIT_ALGN_MOVE:Q | N/A | N/A | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/CORERXIODBITALIGN_C2_0/CORERXIODBITALIGN_C2_0/u_CoreRxIODBitAlign/rx_BIT_ALGN_MOVE:Q | N/A | N/A | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/CORERXIODBITALIGN_C3_0/CORERXIODBITALIGN_C3_0/u_CoreRxIODBitAlign/rx_BIT_ALGN_MOVE:Q | N/A | N/A | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/PF_IOD_0/COREBCLKSCLKALIGN_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_TR_0/genblk1.U_ICB_BCLKSCLKALIGN/RX_CLK_ALIGN_MOVE:Q | N/A | N/A | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/PF_IOD_0/PF_CLK_DIV_FIFO/I_CDD/Y_DIV | 16.000 | 62.500 | 6.214 | slow_lv_ht |
| DDR4_RD_WR_inst_0/PF_XCVR_ERM_C0_0/I_XCVR/LANE0/TX_CLK_R | 13.468 | 74.250 | 7.526 | slow_lv_ht |
| DDR4_RD_WR_inst_0/PF_XCVR_ERM_C0_0/I_XCVR/LANE1/TX_CLK_R | 13.468 | 74.250 | 9.672 | slow_lv_lt |
| DDR4_RD_WR_inst_0/PF_XCVR_ERM_C0_0/I_XCVR/LANE2/TX_CLK_R | 13.468 | 74.250 | 9.332 | slow_lv_lt |
| DDR4_RD_WR_inst_0/PF_XCVR_ERM_C0_0/I_XCVR/LANE3/TX_CLK_R | 13.468 | 74.250 | 9.756 | slow_lv_lt |
| REF_CLK_PAD_P | 6.734 | 148.500 |
| Worst Slack (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|
| Input to Output |
Info: The maximum frequency of this clock domain is limited by the period of pin DDR4_RD_WR_inst_0/IMX334_IF_TOP_0/PF_IOD_GENERIC_RX_C0_0/PF_IOD_0/PF_CLK_DIV_RXCLK/I_CDD:A
No Path
No Path
No Path
No Path
No Path
No Path
No Path
Info: The maximum frequency of this clock domain is limited by the period of pin MSS/I_MSS:FIC_3_PCLK
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Setup (ns) | Minimum Period (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[6]:CLK | MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[6] | 0.965 | 9.051 | 10.434 | 19.485 | -0.138 | 1.628 | slow_lv_lt |
| Path 2 | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[0]:CLK | MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[0] | 0.889 | 9.086 | 10.357 | 19.443 | -0.096 | 1.558 | slow_lv_lt |
| Path 3 | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[5]:CLK | MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[5] | 0.993 | 9.087 | 10.461 | 19.548 | -0.201 | 1.556 | slow_lv_lt |
| Path 4 | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[7]:CLK | MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[7] | 0.959 | 9.095 | 10.428 | 19.523 | -0.176 | 1.540 | slow_lv_lt |
| Path 5 | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[10]:CLK | MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[10] | 1.077 | 9.103 | 10.546 | 19.649 | -0.302 | 1.524 | slow_lv_lt |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[6]:CLK | ||||||||
| To: MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[6] | ||||||||
| data required time | 19.485 | |||||||
| data arrival time | - | 10.434 | ||||||
| slack | 9.051 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 7.433 | 7.433 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.357 | 7.790 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.161 | 7.951 | 2 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_NET | + | 0.357 | 8.308 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.178 | 8.486 | 3 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_Y | + | 0.414 | 8.900 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.060 | 8.960 | 56 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[6]:CLK | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3_rgb_net_1 | + | 0.509 | 9.469 | r | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/prdata_o[6]:Q | cell | ADLIB:SLE | + | 0.218 | 9.687 | 1 | r | |
| MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[6] | net | MSS_FIC_3_APB_INITIATOR_PRDATA[6] | + | 0.747 | 10.434 | r | ||
| data arrival time | 10.434 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT0 | Clock Constraint | 10.000 | 10.000 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 10.000 | f | |||
| Clock generation | + | 5.869 | 15.869 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.339 | 16.208 | f | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.153 | 16.361 | 2 | f | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_NET | + | 0.312 | 16.673 | f | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.152 | 16.825 | 3 | f | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB4:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_Y | + | 0.377 | 17.202 | f | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB4:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.056 | 17.258 | 0 | r | |
| MSS/I_MSS:FIC_3_PCLK | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB4_rgb_net_1 | + | 0.561 | 17.819 | f | ||
| clock reconvergence pessimism | + | 1.663 | 19.482 | |||||
| clock jitter | - | 0.135 | 19.347 | |||||
| MSS/I_MSS:FIC_3_APB_M_PRDATA[6] | Library setup time | ADLIB:MSS | - | -0.138 | 19.485 | |||
| data required time | 19.485 | |||||||
| Operating Conditions | slow_lv_lt |
No Path
No Path
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Recovery (ns) | Minimum Period (ns) | Skew (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o_fast[0]:ALn | 3.040 | 16.487 | 12.932 | 29.419 | 0.196 | 3.378 | 0.142 | slow_lv_ht |
| Path 2 | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o[1]:ALn | 2.817 | 16.697 | 12.709 | 29.406 | 0.209 | 3.168 | 0.142 | slow_lv_ht |
| Path 3 | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/rconst_o[7]:ALn | 2.688 | 16.837 | 12.580 | 29.417 | 0.196 | 3.028 | 0.144 | slow_lv_ht |
| Path 4 | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/rconst_o[6]:ALn | 2.688 | 16.837 | 12.580 | 29.417 | 0.196 | 3.028 | 0.144 | slow_lv_ht |
| Path 5 | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/ddr_wr1_addr_o[6]:ALn | 2.688 | 16.837 | 12.580 | 29.417 | 0.196 | 3.028 | 0.144 | slow_lv_ht |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | ||||||||
| To: DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o_fast[0]:ALn | ||||||||
| data required time | 29.419 | |||||||
| data arrival time | - | 12.932 | ||||||
| slack | 16.487 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 7.762 | 7.762 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.356 | 8.118 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.164 | 8.282 | 2 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_GB0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_NET | + | 0.382 | 8.664 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_GB0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.171 | 8.835 | 3 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB2:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_gbs_1 | + | 0.441 | 9.276 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB2:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.059 | 9.335 | 11 | f | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:CLK | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB2_rgb_net_1 | + | 0.557 | 9.892 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/CORERESET_CLK_50MHz/CORERESET_PF_C3_0/dff_15:Q | cell | ADLIB:SLE | + | 0.209 | 10.101 | 70 | r | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o_fast[0]:ALn | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0_CORERESET_CLK_50MHz_CORERESET_PF_C3_0_dff | + | 2.831 | 12.932 | r | ||
| data arrival time | 12.932 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT0 | Clock Constraint | 20.000 | 20.000 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 20.000 | r | |||
| Clock generation | + | 6.455 | 26.455 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.324 | 26.779 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.142 | 26.921 | 2 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0_NET | + | 0.348 | 27.269 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.156 | 27.425 | 3 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_Y | + | 0.403 | 27.828 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.052 | 27.880 | 56 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o_fast[0]:CLK | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C0_0/PF_CCC_C0_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB3_rgb_net_1 | + | 0.475 | 28.355 | r | ||
| clock reconvergence pessimism | + | 1.395 | 29.750 | |||||
| clock jitter | - | 0.135 | 29.615 | |||||
| DDR4_RD_WR_inst_0/video_processing_0/apb3_interface_0/bayer_o_fast[0]:ALn | Library recovery time | ADLIB:SLE | - | 0.196 | 29.419 | |||
| data required time | 29.419 | |||||||
| Operating Conditions | slow_lv_ht |
No Path
No Path
No Path
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Setup (ns) | Minimum Period (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[241]:D | 3.642 | 0.912 | 16.905 | 17.817 | 0.000 | 3.953 | slow_lv_ht |
| Path 2 | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[255]:D | 3.625 | 0.925 | 16.888 | 17.813 | 0.000 | 3.940 | slow_lv_ht |
| Path 3 | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C9/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[360]:D | 3.619 | 0.935 | 16.882 | 17.817 | 0.000 | 3.930 | slow_lv_ht |
| Path 4 | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[269]:D | 3.599 | 0.948 | 16.862 | 17.810 | 0.000 | 3.917 | slow_lv_ht |
| Path 5 | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C0/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/middle_dout[26]:D | 3.589 | 0.979 | 16.844 | 17.823 | 0.000 | 3.886 | slow_lv_ht |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | ||||||||
| To: DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[241]:D | ||||||||
| data required time | 17.817 | |||||||
| data arrival time | - | 16.905 | ||||||
| slack | 0.912 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0/OUT0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 11.115 | 11.115 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.163 | 11.278 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.167 | 11.445 | 2 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_NET | + | 0.372 | 11.817 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.170 | 11.987 | 5 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB10:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_Y | + | 0.449 | 12.436 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB10:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.059 | 12.495 | 809 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:A_CLK | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB10_rgb_net_1 | + | 0.768 | 13.263 | r | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk24.UI_ram_wrapper_1/L3_syncnonpipe/genblk1.fi_te_fi_te_0_LSRAM_top_R0C6/INST_RAM1K20_IP:B_DOUT[1] | cell | ADLIB:RAM1K20_IP | + | 2.319 | 15.582 | 2 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/int_MEMRD_fwft_1[241]:B | net | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/RDATA_int[241] | + | 1.090 | 16.672 | f | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/int_MEMRD_fwft_1[241]:Y | cell | ADLIB:CFG4 | + | 0.052 | 16.724 | 2 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout_2[241]:C | net | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/int_MEMRD_fwft_1_Z[241] | + | 0.072 | 16.796 | f | ||
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout_2[241]:Y | cell | ADLIB:CFG3 | + | 0.085 | 16.881 | 1 | f | |
| DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout[241]:D | net | DDR4_RD_WR_inst_0/Video_arbiter_top_LPDDR4_0/ddr_rw_arbiter_0/v_wr_data_fifo/genblk19.u_corefifo_fwft/dout_2_Z[241] | + | 0.024 | 16.905 | f | ||
| data arrival time | 16.905 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0/OUT0 | Clock Constraint | 5.000 | 5.000 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0:OUT0 | Clock source | + | 0.000 | 5.000 | r | |||
| Clock generation | + | 9.499 | 14.499 | |||||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_1:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/pll_inst_0_clkint_0 | + | 0.149 | 14.648 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_1:Y | cell | ADLIB:ICB_CLKINT | + | 0.145 | 14.793 | 2 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0_NET | + | 0.339 | 15.132 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0:Y | cell | ADLIB:GB | + | 0.155 | 15.287 | 5 | r | |
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB7:A | net | CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_Y | + | 0.405 | 15.692 | r | ||
| CLOCKS_AND_RESETS_inst_0/PF_CCC_C1_0/PF_CCC_C1_0/clkint_0/U0_RGB1_RGB7:Y | cell | ADLIB:RGB | + | 0.052 | 15.744 | 1605 | f | |
