SmartTime Version 12.900.20.24
Microsemi Corporation - Microsemi Libero Software Release v12.6 (Version 12.900.20.24)
Date: Thu Apr 8 02:08:11 2021
| Design | top |
| Family | SmartFusion2 |
| Die | M2S090TS |
| Package | 484 FBGA |
| Temperature Range | 0 - 85 C |
| Voltage Range | 1.14 - 1.26 V |
| Speed Grade | -1 |
| Design State | Post-Layout |
| Data source | Production |
| Multi Corner Report Operating Conditions | BEST, TYPICAL, WORST |
| Scenario for Timing Analysis | timing_analysis |
| Clock Domain | Required Period (ns) | Required Frequency (MHz) | Worst Slack (ns) | Operating Conditions |
|---|---|---|---|---|
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | 25.000 | 40.000 | 3.785 | WORST |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2 | 6.250 | 160.000 | 0.506 | WORST |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ/CLKOUT | 20.000 | 50.000 | 14.428 | WORST |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/CLK_CONFIG_APB | 25.000 | 40.000 | 1.491 | BEST |
| Worst Slack (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|
| Input to Output |
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Setup (ns) | Minimum Period (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[18] | 8.458 | 15.373 | 15.906 | 31.279 | 1.169 | 9.627 | WORST |
| Path 2 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[11] | 8.634 | 15.514 | 16.082 | 31.596 | 0.852 | 9.486 | WORST |
| Path 3 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[9] | 8.509 | 15.585 | 15.957 | 31.542 | 0.906 | 9.415 | WORST |
| Path 4 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[8] | 8.485 | 15.648 | 15.933 | 31.581 | 0.867 | 9.352 | WORST |
| Path 5 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[15] | 8.358 | 15.680 | 15.806 | 31.486 | 0.962 | 9.320 | WORST |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | ||||||||
| To: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[18] | ||||||||
| data required time | 31.279 | |||||||
| data arrival time | - | 15.906 | ||||||
| slack | 15.373 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | 5.044 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | + | 0.458 | 5.502 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 5.680 | 10 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | + | 0.625 | 6.305 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 6.621 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_268:B | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_YR | + | 0.402 | 7.023 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_268:IPB | cell | ADLIB:IP_INTERFACE | + | 0.209 | 7.232 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/CLK_BASE_net | + | 0.216 | 7.448 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_ADDR[10] | cell | ADLIB:MSS_075_IP | + | 1.398 | 8.846 | 2 | f | |
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA9_0_a2_4:D | net | MDDR_Demo_top_0_AMBA_SLAVE_0_PADDR[10] | + | 0.629 | 9.475 | f | ||
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA9_0_a2_4:Y | cell | ADLIB:CFG4 | + | 0.315 | 9.790 | 1 | r | |
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA9_0_a2:D | net | UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA9_0_a2_4 | + | 1.061 | 10.851 | r | ||
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA9_0_a2:Y | cell | ADLIB:CFG4 | + | 0.158 | 11.009 | 4 | r | |
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA11_0_a3:C | net | UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/N_57 | + | 0.645 | 11.654 | r | ||
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA11_0_a3:Y | cell | ADLIB:CFG3 | + | 0.072 | 11.726 | 33 | r | |
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA_1[18]:B | net | UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA11 | + | 1.497 | 13.223 | r | ||
| UART_IF_0/DATAHANDLE_FSM_0/PRDATA_1[18]:Y | cell | ADLIB:CFG3 | + | 0.158 | 13.381 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST_RNO_17:C | net | UART_IF_0.DATAHANDLE_FSM_0.N_319 | + | 0.882 | 14.263 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST_RNO_17:Y | cell | ADLIB:CFG4 | + | 0.202 | 14.465 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_13:A | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/AMBA_SLAVE_0_PRDATAS0_m[18] | + | 1.020 | 15.485 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_13:IPA | cell | ADLIB:IP_INTERFACE | + | 0.194 | 15.679 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[18] | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/F_HM0_RDATA_net[18] | + | 0.227 | 15.906 | r | ||
| data arrival time | 15.906 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | Clock Constraint | 25.000 | 25.000 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | 25.000 | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | 30.044 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | + | 0.458 | 30.502 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 30.680 | 10 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | + | 0.625 | 31.305 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 31.621 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_268:B | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_YR | + | 0.402 | 32.023 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/IP_INTERFACE_268:IPB | cell | ADLIB:IP_INTERFACE | + | 0.209 | 32.232 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/CLK_BASE_net | + | 0.216 | 32.448 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_HM0_RDATA[18] | Library setup time | ADLIB:MSS_075_IP | - | 1.169 | 31.279 | |||
| data required time | 31.279 | |||||||
| Operating Conditions | WORST |
No Path
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Clock to Out (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int:CLK | INIT_DONE | 9.168 | 16.280 | 16.280 | WORST | ||
| Path 2 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_BASE | MMUART_1_TXD | 6.004 | 13.452 | 13.452 | WORST |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int:CLK | ||||||||
| To: INIT_DONE | ||||||||
| data required time | N/C | |||||||
| data arrival time | - | 16.280 | ||||||
| slack | N/C | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | 5.044 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | + | 0.458 | 5.502 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 5.680 | 10 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB2:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | + | 0.621 | 6.301 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB2:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 6.617 | 30 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int:CLK | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB2_rgbr_net_1 | + | 0.495 | 7.112 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int:Q | cell | ADLIB:SLE | + | 0.108 | 7.220 | 4 | f | |
| INIT_DONE_obuf/U0/U_IOOUTFF:A | net | MDDR_Demo_top_0.MDDR_Demo_0.MDDR_Demo_sb_0.CORERESETP_0.INIT_DONE_int | + | 6.022 | 13.242 | f | ||
| INIT_DONE_obuf/U0/U_IOOUTFF:Y | cell | ADLIB:IOOUTFF_BYPASS | + | 0.330 | 13.572 | 1 | f | |
| INIT_DONE_obuf/U0/U_IOPAD:D | net | INIT_DONE_obuf/U0/DOUT | + | 0.042 | 13.614 | f | ||
| INIT_DONE_obuf/U0/U_IOPAD:PAD | cell | ADLIB:IOPAD_TRI | + | 2.666 | 16.280 | 0 | f | |
| INIT_DONE | net | INIT_DONE | + | 0.000 | 16.280 | f | ||
| data arrival time | 16.280 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | N/C | N/C | ||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | N/C | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | N/C | |||||
| INIT_DONE | N/C | f | ||||||
| Operating Conditions | WORST |
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Recovery (ns) | Minimum Period (ns) | Skew (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/count_ddr_enable:ALn | 5.260 | 19.415 | 12.370 | 31.785 | 0.353 | 5.585 | -0.028 | WORST |
| Path 2 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/CONFIG2_DONE_clk_base:ALn | 5.260 | 19.415 | 12.370 | 31.785 | 0.353 | 5.585 | -0.028 | WORST |
| Path 3 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/CONFIG1_DONE_q1:ALn | 5.260 | 19.415 | 12.370 | 31.785 | 0.353 | 5.585 | -0.028 | WORST |
| Path 4 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/CONFIG1_DONE_clk_base:ALn | 5.260 | 19.415 | 12.370 | 31.785 | 0.353 | 5.585 | -0.028 | WORST |
| Path 5 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sdif3_spll_lock_q2:ALn | 5.259 | 19.416 | 12.369 | 31.785 | 0.353 | 5.584 | -0.028 | WORST |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | ||||||||
| To: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/count_ddr_enable:ALn | ||||||||
| data required time | 31.785 | |||||||
| data arrival time | - | 12.370 | ||||||
| slack | 19.415 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | 5.044 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | + | 0.458 | 5.502 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 5.680 | 10 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB7:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | + | 0.613 | 6.293 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB7:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 6.609 | 4 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:CLK | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB7_rgbr_net_1 | + | 0.501 | 7.110 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:Q | cell | ADLIB:SLE | + | 0.087 | 7.197 | 1 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_0 | + | 3.298 | 10.495 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.374 | 10.869 | 4 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_RGB1_RGB1:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_YWn_GEast | + | 0.614 | 11.483 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_RGB1_RGB1:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 11.799 | 15 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/count_ddr_enable:ALn | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_RGB1_RGB1_rgbr_net_1 | + | 0.571 | 12.370 | r | ||
| data arrival time | 12.370 | |||||||
| Data required time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0 | Clock Constraint | 25.000 | 25.000 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | Clock source | + | 0.000 | 25.000 | r | |||
| Clock generation | + | 5.044 | 30.044 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | + | 0.458 | 30.502 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 30.680 | 10 | f | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB6:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | + | 0.617 | 31.297 | f | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB6:YR | cell | ADLIB:RGB | + | 0.316 | 31.613 | 15 | r | |
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/count_ddr_enable:CLK | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB6_rgbr_net_1 | + | 0.525 | 32.138 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/count_ddr_enable:ALn | Library recovery time | ADLIB:SLE | - | 0.353 | 31.785 | |||
| data required time | 31.785 | |||||||
| Operating Conditions | WORST |
No Path
No Path
No Path
No Path
| From | To | Delay (ns) | Slack (ns) | Arrival (ns) | Required (ns) | Setup (ns) | Operating Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path 1 | MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/AWSIZE_1[0]:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_AWSIZE_HSIZE0[1] | 1.402 | 3.785 | 8.316 | 12.101 | 1.591 | WORST |
| Path 2 | MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/AWSIZE_1[0]:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_AWSIZE_HSIZE0[0] | 1.403 | 3.877 | 8.317 | 12.194 | 1.498 | WORST |
| Path 3 | MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/WSTRB_1[0]:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_WSTRB[6] | 1.421 | 4.086 | 8.353 | 12.439 | 1.253 | WORST |
| Path 4 | MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/ARADDR[2]:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_ARADDR_HADDR1[2] | 1.169 | 4.093 | 8.109 | 12.202 | 1.490 | WORST |
| Path 5 | MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/WSTRB_1[0]:CLK | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_WSTRB[1] | 1.428 | 4.109 | 8.360 | 12.469 | 1.223 | WORST |
| Pin Name | Type | Net Name | Cell Name | Op | Delay (ns) | Total (ns) | Fanout | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From: MDDR_Demo_top_0/AXI_IF_0/AWSIZE_1[0]:CLK | ||||||||
| To: MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:F_AWSIZE_HSIZE0[1] | ||||||||
| data required time | 12.101 | |||||||
| data arrival time | - | 8.316 | ||||||
| slack | 3.785 | |||||||
| Data arrival time calculation | ||||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL2 | Clock source | + | 0.000 | 0.000 | r | |||
| Clock generation | + | 4.838 | 4.838 | |||||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_INST:An | net | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_net | + | 0.461 | 5.299 | r | ||
| MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_INST:YEn | cell | ADLIB:GBM | + | 0.178 | 5.477 | 9 | f | |
