********************************************************************
                            I/O Bank Report
********************************************************************
  
Product: Designer
Release: v10.0
Version: 10.0.9.37
Date: Thu Dec 08 14:58:40 2011
Design Name: Top_Waveform  Family: SmartFusion  Die: A2F500M3G  Package: 484 FBGA


I/O Function:

    Type                          | w/o register  | w/ register  | w/ DDR register
    ------------------------------|---------------|--------------|----------------
    Input I/O                     | 0             | 0            | 0
    Output I/O                    | 0             | 0            | 0
    Bidirectional I/O             | 0             | 0            | 0
    Differential Input I/O Pairs  | 0             | 0            | 0
    Differential Output I/O Pairs | 0             | 0            | 0

I/O Technology:

                                    |   Voltages    |             I/Os
    --------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------
    I/O Standard(s)                 | Vcci  | Vref  | Input | Output | Bidirectional
    --------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------

I/O Bank Resource Usage:

          |   Voltages    | Single I/Os  | Diff I/O Pairs |        Vref I/Os
          |-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|----------
          | Vcci  | Vref  | Used | Total | Used  | Total  | Used | Total | Vref Pins
    ------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|----------
    Bank0 | 3.30v | N/A   | 0    | 50    | 0     | 25     | N/A  | N/A   | N/A
    Bank1 | 3.30v | N/A   | 0    | 36    | 0     | 18     | N/A  | N/A   | N/A
    Bank2 | MSS   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A    | N/A  | N/A   | N/A
    Bank3 | ANALOG| N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A    | N/A  | N/A   | N/A
    Bank4 | MSS   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A    | N/A  | N/A   | N/A
    Bank5 | 3.30v | N/A   | 0    | 42    | 0     | 21     | N/A  | N/A   | N/A

I/O Voltage Usage:

       Voltages    |     I/Os
    -------|-------|------|-------
     Vcci  | Vref  | Used | Total
    -------|-------|------|-------
     3.30v | N/A   | 0    | 128

