*** SESSION Dec 23, 2011 11:30:20.88 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 23, 2011 11:30:28.32 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 23, 2011 11:39:07.97 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 23, 2011 11:42:03.12 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 26, 2011 11:01:34.37 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 26, 2011 11:50:11.84 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 26, 2011 17:49:52.62 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 27, 2011 10:17:30.61 -------------------------------------------
*** SESSION Dec 29, 2011 10:23:56.45 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 11, 2012 18:25:06.59 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 12, 2012 17:51:21.04 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 12, 2012 18:06:13.82 -------------------------------------------
