|*****************************************************************************
|                            Microsemi Corporation
|*****************************************************************************
|                       SmartFusion2/IGLOO2 Automotive IBIS Model
|*****************************************************************************
|
[IBIS ver]       5.0
[File name]      sf2_m2gl_msio_auto_t1.ibs
[File Rev]       1.3
[Date]           Tue Mar 17 14:09:25 PDT 2020

[Source] Simulated Models ONLY.
         All data is based on Spice simulation. All performed at Microsemi Corporation.
         Please refer to the Microsemi website for future updates at www.microsemi.com

[Notes]  Microsemi SmartFusion2/IGLOO2 IBIS models for automotive operating conditions  
         for MSIO IO Banks IO Configurations ONLY. 

         Automotive Temperature Grade 1 (t1) models cover a temperature range from
         -40C to 135C.

         Please refer to sf2_m2gl_ddrio_auto_t1.ibs for DDRIO IO Banks IO Configurations.
         Please refer to sf2_m2gl_msiod_auto_t1.ibs for MSIOD IO Banks IO Configurations.
         The package parasitics of various package types are given. 
         Uncomment the appropriate package or refer to the .pkg for specific
         per pin parasitic data

[Disclaimer] This information is for board design considerations. 
             Simulation based V/I curves contained in this model file are 
             considered preliminary until verified against bench 
             measurements. Maximum currents may vary from part to part but
             should not exceed maximum I/V curves provided in this model file.

[Copyright]  (c) 2020, Microsemi Corporation, All Rights Reserved.

|
| ADDITIONAL NOTES
| Die Capacitance (c_comp) has been updated from estimate values to simulated
| values for single-ended IOs only.
|
| Non-Monotonic Power Clamp is expected effect as there are no clamp diodes
| due to hot-swappable capability. Warnings for non-montonic power clamps and
| combined pulldown & pullup curves with Power clamps are expected.
| For PCI, Vmeas needs to be uncommented depending on edge being measured
|
| The naming conventions used in the signal_name and model_name are as follows:
| I       - Input model type
| O       - Output model type
| SLOW    - Slow slew rate
| MED     - Medium slew rate
| MEDFAST - Medium fast slew rate
| FAST    - Fast slew rate
| C1      - Class I
| C2      - Class II
| REDUCE  - Reduced drive
| FULL    - Full drive
| SCH     - Schmitt triggered input
| #mA     - Driver current strength, value represented by #
| ODT#    - Series on-die termination, impedance value represented by #
|
| IBIS MODEL CHECKLIST
| Microsemi is dedicated to releasing quality IBIS models to customers. 
| The following items have been
| verified for this IBIS model before release:
|
| 1)  Checked IBIS model by the golden parser ibischk5 [Complete]
| 2)  Ensured no errors reported by golden parser 
|     for the IBIS model [Complete]
| 3)  Defined Vinl and Vinh for recievers [Complete]
| 4)  Defined Standard Load and Vmeas values for drivers [Complete]
| 5)  Defined overshoots for drivers and recievers [NA]
| 6)  Validated Ramp Values[Complete]
| 7)  Defined V-T Tables for all output drivers [Complete]
| 8)  Validated [Diff Pins] []
| 9)  Verified Package Parasitics [Complete]
| 10) Defined Standard Load Parameters and Specifications 
|     for waveforms [Complete]
| 11) Defined and Validate Pin mappings [Complete]
| 12) Verified Ccomp Value [] 
| 13) Visually Inspected I-V Curves and V-T Tables  [Complete]
| 14) Presented Typ/Min/Max Values in the correct order for 
|     all tables and parameters [Complete]
| 15) Simulated all output models with standard load and 
|     switching through Vmeas [Complete]
| 16) Simulated all reciever models  [Complete]
| 17) Validated Models selectors. []
| 18) Visually inspected Spice and IBIS correlation for 
|        a) Typical VT Curves [Complete]
|        b) Minimum VT Curves [Complete]
|        c) Maximum VT Curves [Complete]
| 19) Visually inspected Silicon and IBIS correlation 
|        a) Typical IV Pull UP/ Pull Down Curves []
|        b) Minimum IV Pull UP/ Pull Down Curves []
|        c) Maximum IV Pull UP/ Pull Down Curves []
|
|*****************************************************************************
|                       Component SmartFusion2_IGLOO2_msio
|*****************************************************************************
|
[Component]      SmartFusion2_IGLOO2_msio
[Manufacturer]   Microsemi Corporation
|
[Package]
|               typ             min            max
| M2S/M2GL005
|R_pkg        0.38876          0.15826         0.55944       |005-FG484
|L_pkg       5.615e-9         2.204e-9        8.235e-9       |005-FG484
|C_pkg      1.034e-12        6.785e-13        1.56e-12       |005-FG484
|
|
|
| M2S/M2GL010
|R_pkg        0.34064         0.093703         0.55139       |010-FG484
|L_pkg       4.885e-9         2.032e-9        7.803e-9       |010-FG484
|C_pkg      1.159e-12        5.022e-13       1.809e-12       |010-FG484
|
|
|
| M2S/M2GL025
R_pkg         0.3115         0.094135         0.49179       |025-FG484
L_pkg       4.787e-9         1.849e-9        7.181e-9       |025-FG484
C_pkg      1.086e-12        4.546e-13       1.629e-12       |025-FG484
|
|
|
| M2S/M2GL060
|
|R_pkg        0.25626          0.10315         0.41992       |060-FG484
|L_pkg       4.378e-9         1.899e-9        6.859e-9       |060-FG484
|C_pkg      1.178e-12        5.005e-13       2.031e-12       |060-FG484
|
|
| M2S/M2GL090
|
|R_pkg        0.32644          0.19445         0.51619       |090-FG484
|L_pkg       4.634e-9         2.805e-9        8.375e-9       |090-FG484
|C_pkg      1.316e-12        7.538e-13       1.958e-12       |090-FG484
|
|*****************************************************************************
| End Header
|*****************************************************************************
| The PIN numbers given below are examples. They do not correspond to
| device pin numbers.
|
[Pin]  signal_name               model_name                 R_pin    L_pin    C_pin
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_4_msio
1      SSTL25_C1                 SSTL25_C1_MSIO
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_4_df_msio
2N     DIFF_SSTL25_C1_N          DIFF_SSTL25_C1_MSIO
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_4_df_msio
2P     DIFF_SSTL25_C1_P          DIFF_SSTL25_C1_MSIO
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_8_msio
3      SSTL25_C2                 SSTL25_C2_MSIO
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_8_df_msio
4N     DIFF_SSTL25_C2_N          DIFF_SSTL25_C2_MSIO
|
|Legacy model name:              ddr_25_drv_8_df_msio
4P     DIFF_SSTL25_C2_P          DIFF_SSTL25_C2_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_drv_4_msio
5      LVCMOS12_2mA              LVCMOS12_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_drv_7_msio
6      LVCMOS12_4mA              LVCMOS12_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_odt_2_msio
7      LVCMOS12_ODT150           LVCMOS12_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_odt_1_msio
8      LVCMOS12_ODT75            LVCMOS12_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_odt_3_msio
9      LVCMOS12_ODT50            LVCMOS12_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_sch_odt_2_msio
10     LVCMOS12_SCH_ODT150       LVCMOS12_SCH_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_sch_odt_1_msio
11     LVCMOS12_SCH_ODT75        LVCMOS12_SCH_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_sch_odt_3_msio
12     LVCMOS12_SCH_ODT50        LVCMOS12_SCH_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_12_sch_msio
13     LVCMOS12_SCH              LVCMOS12_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_drv_2_msio
14     LVCMOS15_2mA              LVCMOS15_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_drv_4_msio
15     LVCMOS15_4mA              LVCMOS15_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_drv_5_msio
16     LVCMOS15_6mA              LVCMOS15_6mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_drv_7_msio
17     LVCMOS15_8mA              LVCMOS15_8mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_odt_2_msio
18     LVCMOS15_ODT150           LVCMOS15_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_odt_1_msio
19     LVCMOS15_ODT75            LVCMOS15_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_odt_3_msio
20     LVCMOS15_ODT50            LVCMOS15_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_sch_odt_2_msio
21     LVCMOS15_SCH_ODT150       LVCMOS15_SCH_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_sch_odt_1_msio
22     LVCMOS15_SCH_ODT75        LVCMOS15_SCH_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_sch_odt_3_msio
23     LVCMOS15_SCH_ODT50        LVCMOS15_SCH_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_15_sch_msio
24     LVCMOS15_SCH              LVCMOS15_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_2_msio
25     LVCMOS18_2mA              LVCMOS18_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_3_msio
26     LVCMOS18_4mA              LVCMOS18_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_4_msio
27     LVCMOS18_6mA              LVCMOS18_6mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_5_msio
28     LVCMOS18_8mA              LVCMOS18_8mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_6_msio
29     LVCMOS18_10mA             LVCMOS18_10mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_drv_7_msio
30     LVCMOS18_12mA             LVCMOS18_12mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_odt_2_msio
31     LVCMOS18_ODT150           LVCMOS18_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_odt_1_msio
32     LVCMOS18_ODT75            LVCMOS18_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_odt_3_msio
33     LVCMOS18_ODT50            LVCMOS18_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_sch_odt_2_msio
34     LVCMOS18_SCH_ODT150       LVCMOS18_SCH_ODT150_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_sch_odt_1_msio
35     LVCMOS18_SCH_ODT75        LVCMOS18_SCH_ODT75_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_sch_odt_3_msio
36     LVCMOS18_SCH_ODT50        LVCMOS18_SCH_ODT50_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_18_sch_msio
37     LVCMOS18_SCH              LVCMOS18_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_1_msio
38     LVCMOS25_2mA              LVCMOS25_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_2_msio
39     LVCMOS25_4mA              LVCMOS25_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_3_msio
40     LVCMOS25_6mA              LVCMOS25_6mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_4_msio
41     LVCMOS25_8mA              LVCMOS25_8mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_5_msio
42     LVCMOS25_12mA             LVCMOS25_12mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_drv_7_msio
43     LVCMOS25_16mA             LVCMOS25_16mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_25_sch_msio
44     LVCMOS25_SCH              LVCMOS25_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_1_msio
45     LVCMOS33_2mA              LVCMOS33_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_2_msio
46     LVCMOS33_4mA              LVCMOS33_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_3_msio
47     LVCMOS33_8mA              LVCMOS33_8mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_5_msio
48     LVCMOS33_12mA             LVCMOS33_12mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_6_msio
49     LVCMOS33_16mA             LVCMOS33_16mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_drv_8_msio
50     LVCMOS33_20mA             LVCMOS33_20mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvcmos_33_sch_msio
51     LVCMOS33_SCH              LVCMOS33_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_1_msio
52     LVTTL33_2mA               LVTTL33_2mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_2_msio
53     LVTTL33_4mA               LVTTL33_4mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_3_msio
54     LVTTL33_8mA               LVTTL33_8mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_5_msio
55     LVTTL33_12mA              LVTTL33_12mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_6_msio
56     LVTTL33_16mA              LVTTL33_16mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_drv_8_msio
57     LVTTL33_20mA              LVTTL33_20mA_MSIO
|
|Legacy model name:              lvttl_33_sch_msio
58     LVTTL33_SCH               LVTTL33_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              pci_33_drv_7_msio
59     PCI_PCIX33                PCI_PCIX33_MSIO
|
|Legacy model name:              pci_33_sch_msio
60     PCI_PCIX33_SCH            PCI_PCIX33_SCH_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_in_msio
61N    LVDS25_I_N                LVDS25_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_in_msio
61P    LVDS25_I_P                LVDS25_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_odt_4_df_msio
62N    LVDS25_ODT100_N           LVDS25_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_odt_4_df_msio
62P    LVDS25_ODT100_P           LVDS25_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_odt_4_df_msio
62N1   LVDS25_ODT100_N1          LVDS25_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_odt_4_df_msio
62P1   LVDS25_ODT100_P1          LVDS25_I_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_in_msio
63N    BLVDS_I_N                 BLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_in_msio
63P    BLVDS_I_P                 BLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_odt_4_df_msio
64N    BLVDS_ODT100_N            BLVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_odt_4_df_msio
64P    BLVDS_ODT100_P            BLVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_odt_4_df_msio
64N1   BLVDS_ODT100_N1           BLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_odt_4_df_msio
64P1   BLVDS_ODT100_P1           BLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_in_msio
65N    MINILVDS_I_N              MINILVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_in_msio
65P    MINILVDS_I_P              MINILVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_odt_4_df_msio
66N    MINILVDS_ODT100_N         MINILVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_odt_4_df_msio
66P    MINILVDS_ODT100_P         MINILVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_odt_4_df_msio
66N1    MINILVDS_ODT100_N1       MINILVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_odt_4_df_msio
66P1    MINILVDS_ODT100_P1       MINILVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_in_msio
67N    MLVDS_I_N                 MLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_in_msio
67P    MLVDS_I_P                 MLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_odt_4_df_msio
68N    MLVDS_ODT100_N            MLVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_odt_4_df_msio
68P    MLVDS_ODT100_P            MLVDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_odt_4_df_msio
68N1   MLVDS_ODT100_N1           MLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_odt_4_df_msio
68P1   MLVDS_ODT100_P1           MLVDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_in_msio
69N    RSDS_I_N                  RSDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_in_msio
69P    RSDS_I_P                  RSDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_odt_4_df_msio
70N    RSDS_ODT100_N             RSDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_odt_4_df_msio
70P    RSDS_ODT100_P             RSDS_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_odt_4_df_msio
70N1    RSDS_ODT100_N1           RSDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_odt_4_df_msio
70P1    RSDS_ODT100_P1           RSDS_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_in_msio
71N    LVDS33_I_N                LVDS33_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_in_msio
71P    LVDS33_I_P                LVDS33_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_odt_4_df_msio
72N    LVDS33_ODT100_N           LVDS33_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_odt_4_df_msio
72P    LVDS33_ODT100_P           LVDS33_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_odt_4_df_msio
72N1   LVDS33_ODT100_N1          LVDS33_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_odt_4_df_msio
72P1   LVDS33_ODT100_P1          LVDS33_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_in_msio
73N    LVPECL_I_N                LVPECL_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_in_msio
73P    LVPECL_I_P                LVPECL_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_odt_4_df_msio
74N    LVPECL_ODT100_N           LVPECL_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_odt_4_df_msio
74P    LVPECL_ODT100_P           LVPECL_ODT100_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_odt_4_df_msio
74N1    LVPECL_ODT100_N1         LVPECL_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvpecl_33_odt_4_df_msio
74P1    LVPECL_ODT100_P1         LVPECL_I_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_drv_2_msio
75N    LVDS25_O_N                LVDS25_O_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_25_drv_2_msio
75P    LVDS25_O_P                LVDS25_O_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_drv_6_msio
76N    BLVDS_O_N                 BLVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              blvds_25_drv_6_msio
76P    BLVDS_O_P                 BLVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_drv_2_msio
77N    MINILVDS_O_N              MINILVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              minilvds_25_drv_2_msio
77P    MINILVDS_O_P              MINILVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_drv_6_msio
78N    MLVDS_O_N                 MLVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              mlvds_25_drv_6_msio
78P    MLVDS_O_P                 MLVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_drv_1_msio
79N    RSDS_O_N                  RSDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              rsds_25_drv_1_msio
79P    RSDS_O_P                  RSDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_drv_2_msio
80N    LVDS33_O_N                LVDS33_O_MSIO
|
|Legacy model name:              lvds_33_drv_2_msio
80P    LVDS33_O_P                LVDS33_O_MSIO
|
|Legacy model name:              sublvds_18_drv_5_msio
81N    SUBLVDS_O_N               SUBLVDS_O_MSIO
|
|Legacy model name:              sublvds_18_drv_5_msio
81P    SUBLVDS_O_P               SUBLVDS_O_MSIO
|
|SPI Signals
82     SPI_SCK                   LVCMOS_iobuf4_msio
83     SPI_SS                    LVCMOS_iobuf4_msio
84     SPI_SDO                   LVCMOS_iobuf4_msio
85     SPI_SDI                   LVCMOS_ibuf_msio
|
|JTAG Signals
86     JTAG_TMS                  LVCMOS_iobuf15_msio
87     JTAG_TDO                  LVCMOS_iobuf7_msio
88     JTAG_TDI                  LVCMOS_ibuf_msio
89     JTAG_TCK                  LVCMOS_ibuf_msio
90     JTAG_TRSTB                LVCMOS_ibuf_msio
91     JTAG_SEL                  LVCMOS_ibuf_msio
|
GNDI   GND                  GND
VDDI   VDDI                 POWER
|
|*****************************************************************************
[Diff Pin]   inv_pin    vdiff   tdelay_typ   tdelay_min   tdelay_max
|
2P     2N   300mV     0     0     0
4P     4N   300mV     0     0     0
61P   61N   100mV     0     0     0
62P   62N   100mV     0     0     0
62P1  62N1  100mV     0     0     0
63P   63N   100mV     0     0     0
64P   64N   100mV     0     0     0
64P1  64N1  100mV     0     0     0
65P   65N   100mV     0     0     0
66P   66N   100mV     0     0     0
66P1  66N1  100mV     0     0     0
67P   67N    50mV     0     0     0
68P   68N    50mV     0     0     0
68P1  68N1   50mV     0     0     0
69P   69N   100mV     0     0     0
70P   70N   100mV     0     0     0
70P1  70N1  100mV     0     0     0
71P   71N   100mV     0     0     0
72P   72N   100mV     0     0     0
72P1  72N1  100mV     0     0     0
73P   73N   100mV     0     0     0
74P   74N   100mV     0     0     0
74P1  74N1  100mV     0     0     0
75P   75N   100mV     0     0     0
76P   76N   100mV     0     0     0
77P   77N   100mV     0     0     0
78P   78N    50mV     0     0     0
79P   79N   100mV     0     0     0
80P   80N   100mV     0     0     0
81P   81N  1800mV     0     0     0
|
[Series Pin Mapping]    pin_2    model_name    function_table_group
62P1                    62N1     ODT_LVDS25_TERM_100
64P1                    64N1     ODT_BLVDS_TERM_100
66P1                    66N1     ODT_MINILVDS_TERM_100
68P1                    68N1     ODT_MLVDS_TERM_100
70P1                    70N1     ODT_RSDS_TERM_100
72P1                    72N1     ODT_LVDS33_TERM_100
74P1                    74N1     ODT_LVPECL_TERM_100
|
|*****************************************************************************
|               Model Selector
|*****************************************************************************
|
[Model Selector]               LVCMOS_iobuf4_msio
LVCMOS33_8mA_MSIO              3.3V lvcmos drv_3
LVTTL33_8mA_MSIO               3.3V lvttl drv_3
LVCMOS25_8mA_MSIO              2.5V lvcmos drv_4
LVCMOS18_6mA_MSIO              1.8V lvcmos drv_4
|
[Model Selector]               LVCMOS_iobuf15_msio
LVCMOS33_20mA_MSIO             3.3V lvcmos drv_8
LVTTL33_20mA_MSIO              3.3V lvttl drv_8
LVCMOS25_16mA_MSIO             2.5V lvcmos drv_7
LVCMOS18_12mA_MSIO             1.8V lvcmos drv_7
|
[Model Selector]               LVCMOS_iobuf7_msio
LVCMOS33_16mA_MSIO             3.3V lvcmos drv_6
LVTTL33_16mA_MSIO              3.3V lvttl drv_6
LVCMOS25_16mA_MSIO             2.5V lvcmos drv_7
LVCMOS18_12mA_MSIO             1.8V lvcmos drv_7
|
[Model Selector]               LVCMOS_ibuf_msio
LVCMOS33_SCH_MSIO              3.3V lvcmos sch
LVTTL33_SCH_MSIO               3.3V lvttl sch
LVCMOS25_SCH_MSIO              2.5V lvcmos sch
LVCMOS18_SCH_MSIO              1.8V lvcmos sch
|
|*****************************************************************************
|                       Model SSTL25_C1_MSIO
|*****************************************************************************
|
[Model]       SSTL25_C1_MSIO
Model_type    I/O
Polarity      Non-Inverting
Enable        Active-High
Vinl =        1.1V
Vinh =        1.4V
Vmeas =       1.25V
Cref =        5p
Rref =        42
Vref =        1.25V
|
C_comp           5.977e-12           4.95e-12           6.954e-12
|
[Model Spec]
|
Vinh    1.400V    1.314V     1.489V
Vinl    1.100V    1.014V     1.189V
|
|
[Receiver Thresholds]
Vth           =   1.250V
Vth_min       =   1.225V
Vth_max       =   1.275V
Vinh_ac       =   0.310V
Vinh_dc       =   0.150V
Vinl_ac       =  -0.310V
Vinl_dc       =  -0.150V
Tslew_ac      =   0.620ns
|
[Temperature Range]  25C     135C      -40C
[Voltage Range]  2.5V     2.375V      2.625V
[Pulldown]
|Voltage   I(typ)              I(min)              I(max)
|
-2.5         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-2.4         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-2.3         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-2.2         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-2.1         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-2         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.9         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.8         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.7         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.6         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.5         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.4         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.3         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.2         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1.1         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-1         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.9         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.8         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.7         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.6         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.5         -0.0168671         -0.012318465         -0.0209238
-0.4         -0.0137851         -0.010129896         -0.0173854
-0.3         -0.0103329         -0.007588635         -0.0130675
-0.2         -0.0068704         -0.005029396         -0.0087032
-0.1         -0.0034253         -0.002497932         -0.0043469
-0         1.9378e-09         2.552876e-09         1.6125e-08
0.1         0.0033863         0.002447937         0.0043164
0.2         0.0067128         0.004828406         0.0085794
0.3         0.0099752         0.007136862         0.0127861
0.4         0.0131696         0.009368356         0.0169315
0.5         0.01629         0.01151804         0.021013
0.6         0.0193335         0.013579955         0.0250255
0.7         0.022292         0.01554794         0.028966
0.8         0.0251604         0.017414824         0.0328264
0.9         0.0279319         0.019174749         0.0366039
1         0.0305974         0.020816504         0.0402914
1.1         0.0331489         0.022332918         0.0438818
1.2         0.0355753         0.023712073         0.0473663
1.3         0.0378648         0.024943768         0.0507378
1.4         0.0400023         0.026013863         0.0539842
1.5         0.0419707         0.026912157         0.0570927
1.6         0.0437502         0.027634812         0.0600482
1.7         0.0453197         0.028185868         0.0628327
1.8         0.0466573         0.028588353         0.0654241
1.9         0.0477498         0.028874688         0.0677947
2         0.0486003         0.029079314         0.0699152
2.1         0.0492369         0.029227279         0.0717528
2.2         0.0497024         0.029338985         0.0732863
2.3         0.050044         0.02942534         0.0745118
2.4         0.0502975         0.029494626         0.0754554
2.5         0.0504911         0.029551388         0.0761649
2.6         0.0506436         0.029596636         0.0766975
2.7         51.3154e-3         0.030521695         77.3628e-3
2.8         52.5297e-3         0.032340503         78.2637e-3
2.9         53.7440e-3         0.034159311         79.1646e-3
3         54.9583e-3         0.035978119         80.0655e-3
3.1         56.1726e-3         0.037796927         80.9664e-3
3.2         0.0590368         0.041550895         0.0839558
3.3         0.0627611         0.047110743         0.0882361
3.4         66.5971e-3         0.053649079         92.7061e-3
3.5         70.4331e-3         0.060187415         97.1761e-3
3.6         74.2691e-3         0.066725751         0.1016
3.7         78.1051e-3         0.073264087         0.1061
3.8         81.9411e-3         0.079802423         0.1106
3.9         85.7771e-3         0.086340759         0.1151
4         89.6131e-3         0.092879095         0.1195
4.1         93.4491e-3         0.099417431         0.1240
4.2         97.2851e-3         0.105949         0.1285
4.3         0.1011         0.112514         0.1329
4.4         0.1050         0.119079         0.1374
4.5         0.1088         0.125543         0.1419
4.6         0.1126         0.132108         0.1463
4.7         0.1165         0.138673         0.1508
4.8         0.1203         0.145137         0.1553
4.9         0.1241         0.151702         0.1598
5         0.1280         0.158267         0.1642
|
[Pullup]
|Voltage   I(typ)              I(min)              I(max)
|
-2.5         0.232         0.21715         0.2626
-2.4         0.2181         0.20503         0.2478
-2.3         0.2043         0.19291         0.2328
-2.2         0.1908         0.180689         0.2196
-2.1         0.1777         0.168569         0.2064
-2         0.165         0.156348         0.1928
-1.9         0.1526         0.144228         0.1791
-1.8         0.1416         0.132108         0.1655
-1.7         0.1305         0.12019         0.1519
-1.6         0.1191         0.108373         0.1384
-1.5         0.1078         0.096864252         0.1253
-1.4         0.0965845         0.086043718         0.1127
-1.3         0.0856468         0.076468312         0.101
-1.2         0.075063         0.067475575         0.0906718
-1.1         0.0652119         0.058658174         0.081104
-1         0.0564586         0.049745429         0.0715564
-0.9         0.048375         0.041168509         0.0618805
-0.8         0.0406601         0.033262936         0.0523142
-0.7         0.0332508         0.026325246         0.0430036
-0.6         0.0262472         0.020443915         0.0340964
-0.5         0.0198962         -0.00065347         0.0258476
-0.4         -0.005738         -0.00428644         -0.002914
-0.3         0.0106292         0.005000611         0.0103587
-0.2         0.0070897         0.005393198         0.0090142
-0.1         0.0035266         0.00267347         0.0044936
0         -1.431e-06         -1.16453e-06         -1.694e-06
0.1         -0.0034831         -0.002621455         -0.0044581
0.2         -0.0069061         -0.005177866         -0.0088609
