|************************************************************************
|     ___               
|    |  //|  _ _|_  _  |
|    | //_| /   |  /_\ |
|    |//  | \_  |  \_  | Corporation
|
|************************************************************************
|              AFS250/AFS090 Commercial IBIS Model
|************************************************************************
|
|************************************************************************
| IBIS file afs_2_com.ibs created by s2ibis3
| North Carolina State University Electronics Research Laboratory  2005
|************************************************************************ 
|
[IBIS ver]       4.0
[File name]      afs_2_com.ibs
[File Rev]        2.0
[Date]        June 19, 2008

[Source]  Partially Correlated.
         All data is based on Spice simulation. All performed at ACTEL.
         All V/I curves have been verified against bench measurements.
         Under TYP,MIN and MAX conditions except:
         - PCIX Slow Slew models: pcixs3_ew

         Please refer to Actel website for future updates at www.actel.com

[Notes]   Actel Fusion IBIS models for commercial operating conditions  
          for AFS250 and AFS090 models ONLY. 
          Please refer to afs_1_com.ibs for AFS600 and AFS1500 models.
          The package parasitics of various package types are given. 
          Uncomment the appropriate package.       

[Disclaimer] This information is for board design considerations. 
             Simulation based V/I curves contained in this model file are 
             considered preliminary until verified against bench 
             measurements.Maximum currents may vary from part to part but
             should not exceed maximum I/V curves provided in this model file.

[Copyright]  (c) 2008, Actel Corporation, All Rights Reserved.

|
| IBIS MODEL CHECKLIST
| Actel is dedicated to releasing quality IBIS models to customers. 
| The following items have been
| verified for this IBIS model before release:
|
| 1)  Checked IBIS model by the golden parser ibischk4 [Complete]
| 2)  Ensured no errors reported by golden parser 
|     for the IBIS model [Complete]
| 3)  Defined Vinl and Vinh or recievers [Complete]
| 4)  Defined Standard Load and Vmeas values for drivers [Complete]
| 5)  Defined overshoots for drivers and recievers [NA]
| 6)  Validated Ramp Values[Complete]
| 7)  Defined V-T Tables for all output drivers [Complete]
| 8)  Validated [Diff Pins] [NA]
| 9)  Verified Package Parasitics [Complete]
| 10) Defined Standard Load Parameters and Specifications 
|     for waveforms [Complete]
| 11) Defined and Validate Pin mappings [Complete]
| 12) Verified Ccomp Value [Complete ] 
| 13) Visually Inspected I-V Curves and V-T Tables  [Complete]
| 14) Presented Typ/Min/Max Values in the correct order for 
|     all tables and parameters [Complete]
| 15) Simulated all output models with standard load and 
|     switching through Vmeas [Complete]
| 16) Simulated all reciever models  [Complete]
| 17) Validated Models selectors. [NA]
| 18) Visually inspected Spice and IBIS correlation for 
|        a) Typical VT Curves [Complete]
|        b) Minimum VT Curves [Complete]
|        c) Maximum VT Curves [Complete]
| 19) Visually inspected Silicon and IBIS correlation 
|        a) Typical IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|        b) Minimum IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|        c) Maximum IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|
|************************************************************************
|                  Component Fusion_II
|************************************************************************
|
[Component]      Fusion_II
[Manufacturer]   Actel Corporation
|
[Package]
| variable       typ                 min                 max
|
| AFS250
|~~~~~~~~
|R_pkg          230.7m            NA            NA    | AFS250-QFN180
|L_pkg          2.08nH            NA            NA    | AFS250-QFN180
|C_pkg          0.12pF            NA            NA    | AFS250-QFN180
|
R_pkg          568.5m            NA            NA    | AFS250-PQFP208
L_pkg          22.33nH           NA            NA    | AFS250-PQFP208
C_pkg          3.923pF           NA            NA    | AFS250-PQFP208
|
|R_pkg          438.2m            NA            NA    | AFS250-FBGA256
|L_pkg          5.174nH           NA            NA    | AFS250-FBGA256
|C_pkg          1.517pF           NA            NA    | AFS250-FBGA256
|
| AFS090
|~~~~~~~~
|R_pkg          168.0m          NA            NA    | AFS090-QFN108
|L_pkg          2.160nH         NA            NA    | AFS090-QFN108
|C_pkg          0.156pF         NA            NA    | AFS090-QFN108
|
|R_pkg          237.6m          NA            NA    | AFS090-QFN180
|L_pkg          4.109nH         NA            NA    | AFS090-QFN180
|C_pkg          0.184pF         NA            NA    | AFS090-QFN180
|
|R_pkg          307.18m         NA            NA    | AFS090-FBGA256
|L_pkg          5.071nH         NA            NA    | AFS090-FBGA256
|C_pkg          1.848pF         NA            NA    | AFS090-FBGA256
|
|*********************************************************************
| The PIN numbers given below are examples. They do not correspond to
| device pin numbers.
|
[Pin]  signal_name          model_name           R_pin     L_pin     C_pin
|
|*****************************************************
|   Pin Models for IO pins located on E-W Banks ONLY
|*****************************************************
| Single Ended Standards
|
| LVTTL High Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
1     LVTTL_F_2mA_4mA_EW            ttl3f1_ew
2     LVTTL_F_6mA_8mA_EW            ttl3f2_ew
3     LVTTL_F_12mA_EW               ttl3f3_ew
4     LVTTL_F_16mA_EW               ttl3f4_ew
5     LVTLL_F_24mA_EW               ttl3f5_ew
|
| LVTTL Low Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
6     LVTTL_S_2mA_4mA_EW            ttl3s1_ew
7     LVTTL_S_6mA_8mA_EW            ttl3s2_ew
8     LVTTL_S_12mA_EW               ttl3s3_ew
9     LVTTL_S_16mA_EW               ttl3s4_ew
10    LVTLL_S_24mA_EW               ttl3s5_ew
|
| LVCMOS 1.5V High Slew (2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
11    LVCM15_F_2mA_EW             m15f2_ew
12    LVCM15_F_4mA_EW             m15f3_ew
13    LVCM15_F_6mA_EW             m15f4_ew
14    LVCM15_F_8mA_12mA_EW        m15f5_ew
|
| LVCMOS 1.5V Low Slew (2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
15    LVCM15_S_2mA_EW             m15s2_ew
16    LVCM15_S_4mA_EW             m15s3_ew
17    LVCM15_S_6mA_EW             m15s4_ew
18    LVCM15_S_8mA_12mA_EW        m15s5_ew
|
| LVCMOS 1.8V High Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
19    LVCM18_F_2mA_EW             m18f1_ew
20    LVCM18_F_4mA_EW             m18f2_ew
21    LVCM18_F_6mA_EW             m18f3_ew
22    LVCM18_F_8mA_EW             m18f4_ew
23    LVCM18_F_12_16mA_EW         m18f5_ew
|
| LVCMOS 1.8V Low Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
24    LVCM18_S_2mA_EW             m18s1_ew
25    LVCM18_S_4mA_EW             m18s2_ew
26    LVCM18_S_6mA_EW             m18s3_ew
27    LVCM18_S_8mA_EW             m18s4_ew
28    LVCM18_S_12_16mA_EW         m18s5_ew
|
| LVCMOS 2.5V High Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
29    LVCM25_F_2mA_4mA_EW         m25f1_ew
30    LVCM25_F_6mA_8mA_EW         m25f2_ew
31    LVCM25_F_12mA_EW            m25f3_ew
32    LVCM25_F_16mA_EW            m25f4_ew
33    LVCM25_F_24mA_EW            m25f5_ew
|
| LVCMOS 2.5V Low Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
34    LVCM25_S_2mA_4mA_EW         m25s1_ew
35    LVCM25_S_6mA_8mA_EW         m25s2_ew
36    LVCM25_S_12mA_EW            m25s3_ew
37    LVCM25_S_16mA_EW            m25s4_ew
38    LVCM25_S_24mA_EW            m25s5_ew
|
| PCI/PCIX 3.3V High Slew
|
39    PCI_F_EW                      pcif3_ew
40    PCIX_F_EW                     pcixf3_ew
|
| PCIX 3.3V Low Slew
41    PCIX_S_EW                     pcixs3_ew
|
| Differential Standards
|
| LVDS
|
42n   LVDS_N_EW                    lvdsnf5_ew
42p   LVDS_P_EW                    lvdspf5_ew
|
| LVPECL
|
43n   LVPECL_N_EW                  lvpclnf5_ew 
43p   LVPECL_P_EW                  lvpclpf5_ew
|
|*****************************************************
|   Pin Models for IO pins located on N Bank ONLY
|*****************************************************
|
| Single Ended Standards
|
| LVTTL High Slew (1X/2X Drive strengths)
|
44    LVTTL_F_2mA_4mA_N            ttl3f1_n
45    LVTTL_F_6mA_8mA_N            ttl3f2_n
|
| LVTTL Low Slew (1X/2X Drive strengths)
|
46    LVTTL_S_2mA_4mA_N            ttl3s1_n
47    LVTTL_S_6mA_8mA_N            ttl3s2_n
|
| LVCMOS 1.5V High Slew (2X Drive strengths)
|
48    LVCM15_F_2mA_N             m15f2_n
|
| LVCMOS 1.5V Low Slew (2X Drive strengths)
|
49    LVCM15_S_2mA_N             m15s2_n
|
| LVCMOS 1.8V High Slew (1X/2X Drive strengths)
|
50    LVCM18_F_2mA_N             m18f1_n
51    LVCM18_F_4mA_N             m18f2_n
|
| LVCMOS 1.8V Low Slew (1X/2X Drive strengths)
|
52    LVCM18_S_2mA_N             m18s1_n
53    LVCM18_S_4mA_N             m18s2_n
|
| LVCMOS 2.5V High Slew (1X/2X Drive strengths)
|
54    LVCM25_F_2mA_4mA_N         m25f1_n
55    LVCM25_F_6mA_8mA_N         m25f2_n
|
| LVCMOS 2.5V Low Slew (1X/2X Drive strengths)
|
56    LVCM25_S_2mA_4mA_N         m25s1_n
57    LVCM25_S_6mA_8mA_N         m25s2_n
|                               
|
GNDI   GND                  GND
VCCI   VCCI                 POWER
|
|
[Diff Pin] inv_pin    vdiff    tdelay_typ
42p        42n        350mV    NA
43p        43n        300mV    NA
|
|************************************************************************
|                  Begin Models for EW Banks
|************************************************************************
|
|************************************************************************
|                              Model ttl3f1_ew
|************************************************************************
|
[Model]          ttl3f1_ew
Model_type       I/O
Polarity         Non-Inverting
Enable           Active-High
Vinl =   0.8000V
Vinh =   2.0000V
Vmeas =   1.4000V
Cref =  35.0000pF
C_comp          1.015pF         0.806pF         1.224pF
|
|
[Temperature Range]       25.0000             70.0000             0.000
[Voltage Range]           3.3000V             3.0000V             3.6000V
[Pulldown]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-3.1000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-2.9000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-2.7000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-2.5000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-2.3000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-2.1000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-1.9000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-1.7000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-1.5000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-1.0000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.9000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.8000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.7000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.6000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.5000         -10.5060mA         -8.3530mA         -12.5060mA
-0.4000         -8.4971mA         -6.7228mA         -10.1513mA
-0.3000         -6.4205mA         -4.9994mA         -7.7391mA
-0.2000         -4.3600mA         -3.3461mA         -5.2936mA
-0.1000         -2.2261mA         -1.6908mA         -2.7214mA
0.0000         0.000A         0.000A         0.000A
0.1000         2.1928mA         1.6480mA         2.6996mA
0.2000         4.2258mA         3.1760mA         5.2056mA
0.3000         6.1087mA         4.5900mA         7.5285mA
0.4000         7.8477mA         5.8929mA         9.6785mA
0.5000         9.4507mA         7.0909mA         11.6675mA
0.6000         10.9187mA         8.1889mA         13.4935mA
0.7000         12.2747mA         9.1919mA         15.1795mA
0.8000         13.5006mA         10.1059mA         16.7254mA
0.9000         14.6266mA         10.9218mA         18.1314mA
1.0000         15.6426mA         11.6578mA         19.4174mA
1.1000         16.5486mA         12.3238mA         20.5934mA
1.2000         17.3646mA         12.8998mA         21.6394mA
1.3000         18.0805mA         13.4058mA         22.5853mA
1.4000         18.7165mA         13.8417mA         23.4213mA
1.5000         19.2625mA         14.2077mA         24.1573mA
1.6000         19.6985mA         14.4937mA         24.7833mA
1.7000         20.0245mA         14.6997mA         25.2393mA
1.8000         20.2504mA         14.8557mA         25.5552mA
1.9000         20.4064mA         14.9616mA         25.7812mA
2.0000         20.5324mA         15.0576mA         25.9472mA
2.1000         20.6284mA         15.1236mA         26.0832mA
2.2000         20.7144mA         15.1896mA         26.1892mA
2.3000         20.7903mA         15.2356mA         26.2851mA
2.4000         20.8463mA         15.2815mA         26.3711mA
2.5000         20.9023mA         15.3275mA         26.4471mA
2.6000         20.9583mA         15.3635mA         26.5131mA
2.7000         21.0043mA         15.3995mA         26.5791mA
2.8000         21.0502mA         15.4355mA         26.6450mA
2.9000         21.0962mA         15.4614mA         26.7010mA
3.0000         21.1322mA         15.4974mA         26.7570mA
3.1000         21.1682mA         15.5229mA         26.8030mA
3.2000         21.2042mA         15.5486mA         26.8590mA
3.3000         21.2402mA         15.5805mA         26.9050mA
3.4000         21.3600mA         16.5400mA         27.0400mA
3.5000         21.4100mA         18.0800mA         27.0900mA
3.6000         21.5200mA         20.3100mA         27.1500mA
3.7000         22.1200mA         23.4300mA         27.2100mA
3.8000         23.7600mA         29.9800mA         27.2700mA
3.9000         26.3400mA         41.4900mA         27.3800mA
4.0000         29.7000mA         56.0400mA         27.9200mA
4.1000         34.4400mA         72.1000mA         29.6500mA
4.2000         44.2400mA         89.0200mA         32.6100mA
4.3000         58.8300mA         0.1066A         36.5200mA
4.5000         93.9500mA         0.1430A         50.1600mA
4.7000         0.1323A         0.1809A         82.8600mA
4.9000         0.1727A         0.2199A         0.1225A
5.1000         0.2145A         0.2600A         0.1651A
5.3000         0.2577A         0.3010A         0.2097A
5.5000         0.3021A         0.3429A         0.2560A
5.7000         0.3475A         0.3856A         0.3039A
5.9000         0.3941A         0.4292A         0.3533A
6.1000         0.4418A         0.4737A         0.4043A
6.6000         0.5659A         0.5885A         0.5386A
|
[Pullup]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-3.1000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-2.9000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-2.7000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-2.5000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-2.3000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-2.1000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-1.9000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-1.7000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-1.5000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-1.0000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.9000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.8000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.7000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.6000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.5000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.4000         6.0095mA         4.8758mA         7.0092mA
-0.3000         4.2739mA         3.4285mA         5.0517mA
-0.2000         2.7750mA         2.1376mA         3.3366mA
-0.1000         1.3811mA         1.0459mA         1.6709mA
0.0000         0.000A         0.000A         0.000A
0.1000         -1.2700mA         -0.9412mA         -1.5570mA
0.2000         -2.5630mA         -1.9080mA         -3.1370mA
0.3000         -3.7980mA         -2.8270mA         -4.6530mA
0.4000         -4.9770mA         -3.7000mA         -6.1060mA
0.5000         -6.0980mA         -4.5270mA         -7.4970mA
0.6000         -7.1640mA         -5.3070mA         -8.8250mA
0.7000         -8.1730mA         -6.0410mA         -10.0900mA
0.8000         -9.1270mA         -6.7300mA         -11.3000mA
0.9000         -10.0300mA         -7.3740mA         -12.4400mA
1.0000         -10.8700mA         -7.9720mA         -13.5200mA
1.1000         -11.6600mA         -8.5260mA         -14.5400mA
1.2000         -12.3900mA         -9.0350mA         -15.5000mA
1.3000         -13.0800mA         -9.5000mA         -16.4100mA
1.4000         -13.7000mA         -9.9210mA         -17.2500mA
1.5000         -14.2800mA         -10.3000mA         -18.0300mA
1.6000         -14.8000mA         -10.6300mA         -18.7600mA
1.7000         -15.2700mA         -10.9300mA         -19.4200mA
1.8000         -15.6900mA         -11.1800mA         -20.0300mA
1.9000         -16.0600mA         -11.4000mA         -20.5800mA
2.0000         -16.3800mA         -11.5800mA         -21.0800mA
2.1000         -16.6600mA         -11.7300mA         -21.5100mA
2.2000         -16.8900mA         -11.8600mA         -21.8900mA
2.3000         -17.0900mA         -11.9800mA         -22.2200mA
2.4000         -17.2600mA         -12.0800mA         -22.5000mA
2.5000         -17.4100mA         -12.1700mA         -22.7400mA
2.6000         -17.5400mA         -12.2500mA         -22.9400mA
2.7000         -17.6600mA         -12.3200mA         -23.1200mA
2.8000         -17.7600mA         -12.3800mA         -23.2800mA
2.9000         -17.8500mA         -12.4400mA         -23.4200mA
3.0000         -17.9400mA         -12.5000mA         -23.5400mA
3.1000         -18.0100mA         -12.5500mA         -23.6500mA
3.2000         -18.0900mA         -12.6000mA         -23.7500mA
3.3000         -18.1500mA         -12.7100mA         -23.8400mA
3.4000         -18.2200mA         -13.1500mA         -23.9300mA
3.5000         -18.2700mA         -14.4400mA         -24.0100mA
3.6000         -18.3600mA         -16.5900mA         -24.0900mA
3.7000         -18.7100mA         -19.6100mA         -24.1600mA
3.8000         -20.0300mA         -24.7500mA         -24.2200mA
3.9000         -22.5800mA         -35.1000mA         -24.3100mA
4.0000         -26.1100mA         -51.8500mA         -24.6400mA
4.1000         -30.8900mA         -85.5000mA         -26.0800mA
4.2000         -39.2200mA         -0.2909A         -29.1100mA
4.3000         -54.4000mA         -0.5973A         -33.3200mA
4.5000         -0.2603A         -1.2110A         -46.4700mA
4.7000         -0.9621A         -1.8270A         -84.6300mA
4.9000         -1.6650A         -2.4430A         -0.6292A
5.1000         -2.3700A         -3.0600A         -1.3930A
5.3000         -3.0750A         -3.6780A         -2.1590A
5.5000         -3.7810A         -4.2950A         -2.9250A
5.7000         -4.4870A         -4.9130A         -3.6920A
5.9000         -5.1930A         -5.5320A         -4.4590A
6.1000         -5.8990A         -6.1500A         -5.2260A
6.6000         -7.6650A         -7.6960A         -7.1440A
|
[GND_clamp]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         -8.3270A         -7.4480A         -8.9520A
-3.2000         -7.9430A         -7.1080A         -8.5380A
-3.1000         -7.5600A         -6.7690A         -8.1240A
-3.0000         -7.1770A         -6.4290A         -7.7100A
-2.9000         -6.7930A         -6.0900A         -7.2960A
-2.8000         -6.4100A         -5.7500A         -6.8820A
-2.7000         -6.0260A         -5.4110A         -6.4680A
-2.6000         -5.6430A         -5.0710A         -6.0530A
-2.5000         -5.2600A         -4.7320A         -5.6390A
-2.4000         -4.8760A         -4.3930A         -5.2250A
-2.3000         -4.4930A         -4.0540A         -4.8110A
-2.2000         -4.1100A         -3.7150A         -4.3970A
-2.1000         -3.7270A         -3.3760A         -3.9830A
-2.0000         -3.3440A         -3.0370A         -3.5690A
-1.9000         -2.9620A         -2.6990A         -3.1560A
-1.8000         -2.5790A         -2.3610A         -2.7420A
-1.7000         -2.1970A         -2.0230A         -2.3290A
-1.6000         -1.8150A         -1.6850A         -1.9160A
-1.5000         -1.4340A         -1.3490A         -1.5040A
-1.4000         -1.0540A         -1.0120A         -1.0920A
-1.3000         -0.6745A         -0.6776A         -0.6822A
-1.2000         -0.2966A         -0.3438A         -0.2733A
-1.1000         -91.4700mA         -0.1126A         -84.7500mA
-1.0000         -44.7600mA         -56.4800mA         -41.7400mA
-0.9000         -20.9300mA         -25.3500mA         -22.0300mA
-0.8000         -12.2700mA         -12.0500mA         -14.1000mA
-0.7000         -7.5900mA         -6.8760mA         -8.8920mA
-0.6000         -4.1520mA         -3.8940mA         -4.7290mA
-0.5000         -1.6640mA         -1.7770mA         -1.7540mA
-0.4000         -0.3929mA         -0.5272mA         -0.3687mA
-0.3000         -93.5200uA         -0.1186mA         -92.8700uA
-0.2000         -62.0300uA         -59.8800uA         -66.4400uA
-0.1000         -56.8500uA         -52.1900uA         -61.6300uA
0.0000         -52.8000uA         -48.0300uA         -57.6000uA
0.1000         -48.7800uA         -44.0100uA         -53.5800uA
0.2000         -44.7600uA         -39.9900uA         -49.5600uA
0.3000         -40.7400uA         -35.9600uA         -45.5400uA
0.4000         -36.7200uA         -31.9400uA         -41.5200uA
0.5000         -32.7000uA         -27.9200uA         -37.5000uA
0.6000         -28.6800uA         -23.9000uA         -33.4800uA
0.7000         -24.6600uA         -19.8800uA         -29.4600uA
0.8000         -20.6400uA         -15.8600uA         -25.4400uA
0.9000         -16.6200uA         -11.8400uA         -21.4200uA
1.0000         -12.6000uA         -7.8220uA         -17.4000uA
1.1000         -8.5850uA         -3.8020uA         -13.3800uA
1.2000         -4.5660uA         0.2180uA         -9.3630uA
1.3000         -0.5461uA         4.2380uA         -5.3440uA
1.4000         3.4730uA         8.2580uA         -1.3240uA
1.5000         7.4930uA         12.2800uA         2.6950uA
1.6000         11.5100uA         16.3000uA         6.7140uA
1.7000         15.5300uA         20.3200uA         10.7300uA
1.8000         19.5500uA         24.3400uA         14.7500uA
1.9000         23.5700uA         28.3600uA         18.7700uA
2.0000         27.5900uA         32.3800uA         22.7900uA
2.1000         31.6100uA         36.4000uA         26.8100uA
2.2000         35.6300uA         40.4200uA         30.8300uA
2.3000         39.6500uA         44.4400uA         34.8500uA
2.4000         43.6700uA         48.4600uA         38.8700uA
2.5000         47.6900uA         52.4800uA         42.8900uA
2.6000         51.7100uA         56.5000uA         46.9100uA
2.7000         55.7300uA         60.5200uA         50.9300uA
2.8000         59.7500uA         64.5400uA         54.9500uA
2.9000         63.7700uA         68.5600uA         58.9700uA
3.0000         67.7800uA         72.6000uA         62.9900uA
3.1000         71.8000uA         77.0600uA         67.0100uA
3.2000         75.8200uA         91.4000uA         71.0200uA
3.3000         79.8400uA         0.2295mA         75.0400uA
|
[POWER_clamp]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         1.5730A         1.5500A         1.6030A
-3.2000         1.5060A         1.4850A         1.5340A
-3.1000         1.4380A         1.4200A         1.4650A
-3.0000         1.3710A         1.3540A         1.3960A
-2.9000         1.3040A         1.2890A         1.3260A
-2.8000         1.2370A         1.2240A         1.2580A
-2.7000         1.1690A         1.1590A         1.1890A
-2.6000         1.1020A         1.0940A         1.1200A
-2.5000         1.0360A         1.0290A         1.0510A
-2.4000         0.9692A         0.9652A         0.9828A
-2.3000         0.9026A         0.9007A         0.9142A
-2.2000         0.8360A         0.8364A         0.8458A
-2.1000         0.7696A         0.7722A         0.7775A
-2.0000         0.7034A         0.7082A         0.7094A
-1.9000         0.6375A         0.6444A         0.6415A
-1.8000         0.5718A         0.5809A         0.5740A
-1.7000         0.5066A         0.5178A         0.5069A
-1.6000         0.4419A         0.4552A         0.4403A
-1.5000         0.3778A         0.3932A         0.3743A
-1.4000         0.3143A         0.3318A         0.3090A
-1.3000         0.2519A         0.2712A         0.2447A
-1.2000         0.1908A         0.2118A         0.1820A
-1.1000         0.1318A         0.1542A         0.1216A
-1.0000         76.8800mA         99.5300mA         66.4000mA
-0.9000         32.5600mA         51.0000mA         26.2900mA
-0.8000         13.1300mA         18.1800mA         13.6200mA
-0.7000         8.1550mA         7.8190mA         8.8560mA
-0.6000         4.8560mA         4.6490mA         5.0790mA
-0.5000         2.3200mA         2.4540mA         2.2370mA
-0.4000         0.7205mA         0.9343mA         0.5938mA
-0.3000         0.1601mA         0.2295mA         0.1383mA
-0.2000         91.0100uA         91.4000uA         96.4300uA
-0.1000         83.9400nA         77.0600nA         91.1400nA
0.0000         0.0000nA         0.0000nA         0.0000nA
|
[Ramp]
| variable       typ                 min                 max
dV/dt_r 0.5781/1.5597e-10     0.3772/2.0262e-10     0.7908/1.4129e-10
dV/dt_f 0.7044/3.3028e-10     0.5040/4.9067e-10     0.9030/2.7626e-10
R_load = 50.0000  
|
[Rising Waveform]
R_fixture = 50.0000  
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
| time           V(typ)              V(min)              V(max)
|
0.        1.234e-03        1.293e-03        1.199e-03
6.4000e-11        -1.342e-04        1.529e-04        -3.567e-04
1.2800e-10        -8.207e-05        -2.578e-04        9.432e-06
1.9200e-10        3.665e-05        1.253e-05        2.592e-03
2.5600e-10        1.527e-03        4.107e-05        -1.531e-03
3.2000e-10        1.160e-03        8.535e-05        -1.272e-02
3.8400e-10        -2.569e-03        9.570e-04        1.777e-02
3.9680e-10        -3.523e-03        1.267e-03        4.714e-02
4.0960e-10        -4.872e-03        1.585e-03        8.854e-02
4.2240e-10        -6.231e-03        1.917e-03        1.455e-01
4.3520e-10        -7.912e-03        2.129e-03        2.193e-01
4.4800e-10        -9.601e-03        2.112e-03        3.147e-01
4.6080e-10        -1.192e-02        1.925e-03        4.136e-01
4.7360e-10        -1.425e-02        1.414e-03        5.169e-01
4.8640e-10        -1.539e-02        9.130e-04        6.131e-01
4.9920e-10        -1.649e-02        4.310e-04        7.001e-01
5.1200e-10        -1.223e-02        3.171e-06        7.771e-01
5.2480e-10        -7.844e-03        -3.221e-04        8.413e-01
5.3760e-10        5.657e-03        -6.331e-04        8.964e-01
5.5040e-10        1.938e-02        -9.171e-04        9.399e-01
5.6320e-10        4.605e-02        -1.261e-03        9.767e-01
5.7600e-10        7.303e-02        -1.717e-03        1.004e+00
5.8880e-10        1.168e-01        -2.218e-03        1.027e+00
6.0160e-10        1.609e-01        -2.804e-03        1.044e+00
6.1440e-10        2.232e-01        -3.437e-03        1.059e+00
6.2720e-10        2.859e-01        -4.159e-03        1.070e+00
6.4000e-10        3.515e-01        -4.949e-03        1.079e+00
6.5280e-10        4.171e-01        -5.867e-03        1.087e+00
6.6560e-10        4.757e-01        -6.864e-03        1.093e+00
6.7840e-10        5.342e-01        -8.008e-03        1.099e+00
6.9120e-10        5.813e-01        -9.226e-03        1.103e+00
7.0400e-10        6.282e-01        -1.058e-02        1.108e+00
7.1680e-10        6.635e-01        -1.193e-02        1.111e+00
7.2960e-10        6.985e-01        -1.324e-02        1.114e+00
7.4240e-10        7.237e-01        -1.411e-02        1.117e+00
7.5520e-10        7.487e-01        -1.412e-02        1.119e+00
7.6800e-10        7.661e-01        -1.322e-02        1.121e+00
7.8080e-10        7.833e-01        -1.058e-02        1.123e+00
7.9360e-10        7.951e-01        -6.632e-03        1.124e+00
8.0640e-10        8.067e-01        -1.983e-04        1.125e+00
8.1920e-10        8.145e-01        7.961e-03        1.126e+00
8.3200e-10        8.222e-01        1.939e-02        1.127e+00
8.4480e-10        8.273e-01        3.303e-02        1.128e+00
8.5760e-10        8.324e-01        5.086e-02        1.128e+00
8.7040e-10        8.359e-01        7.119e-02        1.129e+00
8.8320e-10        8.392e-01        9.626e-02        1.129e+00
8.9600e-10        8.415e-01        1.239e-01        1.130e+00
9.0880e-10        8.437e-01        1.564e-01        1.130e+00
9.2160e-10        8.453e-01        1.899e-01        1.130e+00
9.3440e-10        8.469e-01        2.253e-01        1.130e+00
9.4720e-10        8.483e-01        2.603e-01        1.131e+00
9.6000e-10        8.497e-01        2.945e-01        1.131e+00
9.7280e-10        8.510e-01        3.275e-01        1.131e+00
9.8560e-10        8.523e-01        3.581e-01        1.131e+00
9.9840e-10        8.535e-01        3.871e-01        1.131e+00
1.0112e-09        8.547e-01        4.130e-01        1.131e+00
1.0240e-09        8.558e-01        4.372e-01        1.131e+00
1.0368e-09        8.568e-01        4.582e-01        1.132e+00
1.0496e-09        8.577e-01        4.776e-01        1.132e+00
1.0624e-09        8.585e-01        4.939e-01        1.132e+00
1.0752e-09        8.592e-01        5.088e-01        1.132e+00
1.0880e-09        8.599e-01        5.212e-01        1.132e+00
1.1008e-09        8.605e-01        5.325e-01        1.132e+00
1.1136e-09        8.610e-01        5.417e-01        1.132e+00
1.1264e-09        8.615e-01        5.501e-01        1.132e+00
1.1392e-09        8.619e-01        5.568e-01        1.132e+00
1.1520e-09        8.622e-01        5.630e-01        1.132e+00
1.1648e-09        8.626e-01        5.679e-01        1.132e+00
1.1776e-09        8.628e-01        5.724e-01        1.132e+00
1.1904e-09        8.631e-01        5.759e-01        1.132e+00
1.2032e-09        8.633e-01        5.792e-01        1.132e+00
1.2160e-09        8.635e-01        5.818e-01        1.132e+00
1.2288e-09        8.637e-01        5.841e-01        1.132e+00
