|************************************************************************
|     ___               
|    |  //|  _ _|_  _  |
|    | //_| /   |  /_\ |
|    |//  | \_  |  \_  | Corporation
|
|************************************************************************
|                    A3P125/A3P060 Industrial IBIS Model
|************************************************************************
|
|************************************************************************
| IBIS file a3p_2_ind.ibs created by s2ibis2
| North Carolina State University Electronics Research Laboratory 2005
|************************************************************************
|
[IBIS ver]       4.0
[File name]      a3p_2_ind.ibs
[File Rev]        3.0
[Date]        Wed Jan  7 12:26:25 2009

[Source]  Partially Correlated.
         All data is based on Spice simulation. All performed at ACTEL.
         All V/I curves have been verified against bench measurements.
         Under TYP,MIN and MAX conditions except:
         - LVTTL,LVCMOS 2.5V,PCIx,Wide Range IOs
         Please refer to Actel website for future updates at www.actel.com

[Notes]   Actel ProASIC3 IBIS models for industrial operating conditions  
          for A3P125 and A3P060 ONLY. Please refer to a3p_1_ind.ibs for
          A3P1000, A3P600, A3P400 and A3P250 models and a3p_3_ind.ibs 
          for A3P030 models.
          The package parasitics of various package types are given. 
          Uncomment the appropriate package.

[Disclaimer] This information is for board design considerations. 
             Simulation based V/I curves contained in this model file are 
             considered preliminary until verified against bench 
             measurements.Maximum currents may vary from part to part but
             should not exceed maximum I/V curves provided in this model file.

[Copyright]  (c) 2009, Actel Corporation, All Rights Reserved.

|
| IBIS MODEL CHECKLIST
| Actel is dedicated to releasing quality IBIS models to customers. 
| The following items have been
| verified for this IBIS model before release:
|
| 1)  Checked IBIS model by the golden parser ibischk4 [Complete]
| 2)  Ensured no errors reported by golden parser 
|     for the IBIS model [Complete]
| 3)  Defined Vinl and Vinh or recievers [Complete]
| 4)  Defined Standard Load and Vmeas values for drivers [Complete]
| 5)  Defined overshoots for drivers and recievers [NA]
| 6)  Validated Ramp Values[Complete]
| 7)  Defined V-T Tables for all output drivers [Complete]
| 8)  Validated [Diff Pins] [NA]
| 9)  Verified Package Parasitics [Complete]
| 10) Defined Standard Load Parameters and Specifications 
|     for waveforms [Complete]
| 11) Defined and Validate Pin mappings [Complete]
| 12) Verified Ccomp Value [Complete] 
| 13) Visually Inspected I-V Curves and V-T Tables  [Complete]
| 14) Presented Typ/Min/Max Values in the correct order for 
|     all tables and parameters [Complete]
| 15) Simulated all output models with standard load and 
|     switching through Vmeas [Complete]
| 16) Simulated all reciever models  [Complete]
| 17) Validated Models selectors. [NA]
| 18) Visually inspected Spice and IBIS correlation for 
|        a) Typical VT Curves [Complete]
|        b) Minimum VT Curves [Complete]
|        c) Maximum VT Curves [Complete]
| 19) Visually inspected Silicon and IBIS correlation 
|        a) Typical IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|        b) Minimum IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|        c) Maximum IV Pull UP/ Pull Down Curves [Complete]
|
|************************************************************************
|                  Component ProASIC3_II
|************************************************************************
|
[Component]      ProASIC3_II
[Manufacturer]   Actel Corporation
|
[Package]
|
| variable       typ                 min                 max
|
| A3P 125
|~~~~~~~~
|R_pkg          309.4m            NA            NA              | A3P125-VQFP100
|L_pkg          7.277nH           NA            NA              | A3P125-VQFP100
|C_pkg          2.321pF           NA            NA              | A3P125-VQFP100
|
|R_pkg          402.7m            NA            NA              | A3P125-FBGA144
|L_pkg          7.403nH           NA            NA              | A3P125-FBGA144
|C_pkg          1.320pF           NA            NA              | A3P125-FBGA144
|
|R_pkg          457.0m            NA            NA              | A3P125-TQFP144
|L_pkg          9.727nH           NA            NA              | A3P125-TQFP144
|C_pkg          1.404pF           NA            NA              | A3P125-TQFP144
|
R_pkg           599.1m            NA            NA              | A3P125-PQFP208
L_pkg           17.23nH           NA            NA              | A3P125-PQFP208
C_pkg           2.616pF           NA            NA              | A3P125-PQFP208
|
|R_pkg          286.4m            NA            NA              | A3P125-QFN132
|L_pkg          2.64nH            NA            NA              | A3P125-QFN132
|C_pkg          0.255pF           NA            NA              | A3P125-QFN132
|
| A3P060
|~~~~~~~
|R_pkg          326.3m            NA            NA              | A3P060-VQFP100
|L_pkg          7.087nH           NA            NA              | A3P060-VQFP100
|C_pkg          1.146pF           NA            NA              | A3P060-VQFP100
|
|R_pkg          418.7m            NA            NA              | A3P060-FBGA144
|L_pkg          7.527nH           NA            NA              | A3P060-FBGA144
|C_pkg          1.371pF           NA            NA              | A3P060-FBGA144
|
|R_pkg          464.4m            NA            NA              | A3P060-TQFP144
|L_pkg          10.72nH           NA            NA              | A3P060-TQFP144
|C_pkg          1.617pF           NA            NA              | A3P060-TQFP144
|
|R_pkg          317.9m            NA            NA              | A3P060-QFN132
|L_pkg          2.97nH            NA            NA              | A3P060-QFN132
|C_pkg          0.2771pF          NA            NA              | A3P060-QFN132
|
|*********************************************************************
| The PIN numbers given below are examples. They do not correspond to
| device pin numbers.
|
[Pin]  signal_name          model_name           R_pin     L_pin     C_pin
|
|*****************************************************
|   Pin Models for IO pins located on N-S Banks ONLY
|*****************************************************
|
| Single Ended Standards
|
| LVTTL High Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
1    LVTTL_F_2mA_4mA            ttl3f1
2    LVTTL_F_6mA_8mA            ttl3f2
3    LVTTL_F_12mA_16mA          ttl3f3
|
| LVTTL Low Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
4    LVTTL_S_2mA_4mA            ttl3s1
5    LVTTL_S_6mA_8mA            ttl3s2
6    LVTTL_S_12mA_16mA          ttl3s3
|
| LVCMOS33 Wide Range Models High Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
|
7     LVCM33WR_F_2_4mA            m33f1wr
8     LVCM33WR_F_6_8mA            m33f2wr
9     LVCM33WR_F_12_16mA          m33f3wr
|
| LVCMOS33 Wide Range Models Low Slew (1X/2X/3X/4X/5X Drive strengths)
| 
10     LVCM33WR_S_2_4mA            m33s1wr
11     LVCM33WR_S_6_8mA            m33s2wr
12     LVCM33WR_S_12_16mA          m33s3wr
| LVCMOS 1.5V High Slew (2X/3X Drive strengths)
|
13    LVCM15_F_2mA             m15f2
14    LVCM15_F_4mA             m15f3
|
| LVCMOS 1.5V Low Slew (2X/3X Drive strengths)
|
15    LVCM15_S_2mA             m15s2
16    LVCM15_S_4mA             m15s3
|
| LVCMOS 1.8V High Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
17    LVCM18_F_2mA             m18f1
18    LVCM18_F_4mA             m18f2
19    LVCM18_F_6mA_8mA         m18f3
|
| LVCMOS 1.8V Low Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
20    LVCM18_S_2mA             m18s1
21    LVCM18_S_4mA             m18s2
22    LVCM18_S_6mA_8mA         m18s3
|
| LVCMOS 2.5V High Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
23    LVCM25_F_2mA_4mA         m25f1
24    LVCM25_F_6mA_8mA         m25f2
25    LVCM25_F_12mA            m25f3
|
| LVCMOS 2.5V Low Slew (1X/2X/3X Drive strengths)
|
26    LVCM25_S_2mA_4mA         m25s1
27    LVCM25_S_6mA_8mA         m25s2
28    LVCM25_S_12mA            m25s3
|                               
| PCI/PCIX 3.3V High Slew
|
29    PCI_F                      pcif3
30    PCIX_F                     pcixf3
|
| PCIX 3.3V Low Slew
31    PCIX_S                     pcixs3
|
GNDI   GND                  GND
VCCI   VCCI                 POWER
|
|
|
|************************************************************************
|
|************************************************************************
|                              Model ttl3f1
|************************************************************************
|
[Model]          ttl3f1
Model_type       I/O
Polarity         Non-Inverting
Enable           Active-High
Vinl =   0.8000V
Vinh =   2.0000V
Vmeas =   1.4000V
Cref =  35.0000pF
C_comp    0.771pF    0.574pF    0.967pF
|
|
[Temperature Range]       25.0000             85.0000             -40.0000 
[Voltage Range]           3.3000V             3.0000V             3.6000V
[Pulldown]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-3.1000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-2.9000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-2.7000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-2.5000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-2.3000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-2.1000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-1.9000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-1.7000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-1.5000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-1.0000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.9000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.8000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.7000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.6000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.5000         -11.9490mA         -8.8160mA         -15.9920mA
-0.4000         -9.8175mA         -7.1499mA         -13.2748mA
-0.3000         -7.4938mA         -5.3874mA         -10.2339mA
-0.2000         -5.1077mA         -3.6272mA         -7.0470mA
-0.1000         -2.6154mA         -1.8357mA         -3.6462mA
0.0000         0.000A         0.000A         0.000A
0.1000         2.5771mA         1.7878mA         3.6264mA
0.2000         4.9559mA         3.4406mA         6.9622mA
0.3000         7.1486mA         4.9644mA         10.0259mA
0.4000         9.1654mA         6.3661mA         12.8367mA
0.5000         11.0202mA         7.6519mA         15.4135mA
0.6000         12.7070mA         8.8267mA         17.7603mA
0.7000         14.2538mA         9.8945mA         19.9071mA
0.8000         15.6606mA         10.8573mA         21.8539mA
0.9000         16.9274mA         11.7341mA         23.6207mA
1.0000         18.0741mA         12.5109mA         25.2074mA
1.1000         19.0909mA         13.1976mA         26.6342mA
1.2000         19.9977mA         13.8044mA         27.9110mA
1.3000         20.8045mA         14.3312mA         29.0278mA
1.4000         21.4913mA         14.7780mA         29.9746mA
1.5000         22.0581mA         15.1448mA         30.6614mA
1.6000         22.4649mA         15.4216mA         31.0682mA
1.7000         22.7316mA         15.6083mA         31.3249mA
1.8000         22.9084mA         15.7451mA         31.5117mA
1.9000         23.0452mA         15.8519mA         31.6485mA
2.0000         23.1420mA         15.9287mA         31.7553mA
2.1000         23.2288mA         15.9955mA         31.8521mA
2.2000         23.3056mA         16.0523mA         31.9289mA
2.3000         23.3724mA         16.1091mA         32.0057mA
2.4000         23.4291mA         16.1458mA         32.0724mA
2.5000         23.4759mA         16.1926mA         32.1392mA
2.6000         23.5327mA         16.2294mA         32.1960mA
2.7000         23.5795mA         16.2662mA         32.2528mA
2.8000         23.6163mA         16.2930mA         32.3096mA
2.9000         23.6631mA         16.3298mA         32.3564mA
3.0000         23.6999mA         16.3565mA         32.4132mA
3.1000         23.7366mA         16.3832mA         32.4599mA
3.2000         23.7734mA         16.4081mA         32.5167mA
3.3000         23.8102mA         16.4384mA         32.5635mA
3.4000         23.9200mA         16.7500mA         32.6900mA
3.5000         23.9700mA         17.2700mA         32.7500mA
3.6000         24.0400mA         18.0800mA         32.8200mA
3.7000         24.3200mA         19.4700mA         32.8900mA
3.8000         25.0500mA         23.3900mA         32.9800mA
3.9000         26.1700mA         30.5300mA         33.1100mA
4.0000         27.6300mA         39.6600mA         33.5000mA
4.1000         29.7500mA         49.7700mA         34.5700mA
4.2000         35.0600mA         60.4100mA         36.2700mA
4.3000         43.8700mA         71.4100mA         38.4800mA
4.5000         65.8800mA         94.1600mA         44.5400mA
4.7000         90.0100mA         0.1177A         63.3000mA
4.9000         0.1153A         0.1419A         89.5100mA
5.1000         0.1416A         0.1667A         0.1179A
5.3000         0.1688A         0.1921A         0.1478A
5.5000         0.1968A         0.2180A         0.1791A
5.7000         0.2257A         0.2445A         0.2118A
5.9000         0.2556A         0.2716A         0.2460A
6.1000         0.2863A         0.2994A         0.2817A
6.6000         0.3680A         0.3719A         0.3783A
|
[Pullup]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.300        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-3.200        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-3.100        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-3.000        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.900        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.800        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.700        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.600        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.500        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.400        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.300        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.200        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.100        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-2.000        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.900        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.800        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.700        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.600        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.500        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.400        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.300        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.200        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.100        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-1.000        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-0.900        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-0.800        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-0.700        9.403e-03        6.484e-03        1.329e-02
-0.600        8.060e-03        5.557e-03        1.139e-02
-0.500        6.717e-03        4.631e-03        9.490e-03
-0.400        5.373e-03        3.705e-03        7.592e-03
-0.300        4.030e-03        2.779e-03        5.694e-03
-0.200        2.687e-03        1.852e-03        3.796e-03
-0.100        1.343e-03        9.262e-04        1.898e-03
0.0000         0.000A         0.000A         0.000A
0.1000        -1.388e-03        -9.523e-04        -1.966e-03
0.2000        -2.789e-03        -1.923e-03        -3.935e-03
0.3000        -4.132e-03        -2.849e-03        -5.833e-03
0.4000        -5.418e-03        -3.731e-03        -7.660e-03
0.5000         -6.6480mA         -4.5670mA         -9.4140mA
0.6000         -7.8200mA         -5.3590mA         -11.1000mA
0.7000         -8.9350mA         -6.1070mA         -12.7100mA
0.8000         -9.9940mA         -6.8090mA         -14.2500mA
0.9000         -11.0000mA         -7.4670mA         -15.7200mA
1.0000         -11.9400mA         -8.0810mA         -17.1100mA
1.1000         -12.8300mA         -8.6500mA         -18.4400mA
1.2000         -13.6600mA         -9.1750mA         -19.6900mA
1.3000         -14.4400mA         -9.6560mA         -20.8800mA
1.4000         -15.1500mA         -10.0900mA         -21.9900mA
1.5000         -15.8200mA         -10.4900mA         -23.0300mA
1.6000         -16.4200mA         -10.8400mA         -24.0000mA
1.7000         -16.9700mA         -11.1400mA         -24.8900mA
1.8000         -17.4700mA         -11.4100mA         -25.7200mA
1.9000         -17.9100mA         -11.6300mA         -26.4800mA
2.0000         -18.3000mA         -11.8200mA         -27.1600mA
2.1000         -18.6400mA         -11.9800mA         -27.7800mA
2.2000         -18.9300mA         -12.1200mA         -28.3200mA
2.3000         -19.1900mA         -12.2400mA         -28.8000mA
2.4000         -19.4100mA         -12.3500mA         -29.2200mA
2.5000         -19.6100mA         -12.4400mA         -29.5700mA
2.6000         -19.7800mA         -12.5300mA         -29.8900mA
2.7000         -19.9300mA         -12.6100mA         -30.1600mA
2.8000         -20.0800mA         -12.6900mA         -30.3900mA
2.9000         -20.2000mA         -12.7600mA         -30.6000mA
3.0000         -20.3200mA         -12.8200mA         -30.7900mA
3.1000         -20.4300mA         -12.8900mA         -30.9600mA
3.2000         -20.5300mA         -12.9500mA         -31.1100mA
3.3000         -20.6300mA         -13.0400mA         -31.2500mA
3.4000         -20.7200mA         -13.3900mA         -31.3800mA
3.5000         -20.8000mA         -14.5200mA         -31.4900mA
3.6000         -20.9200mA         -16.6200mA         -31.6000mA
3.7000         -21.3700mA         -19.9100mA         -31.7100mA
3.8000         -22.9800mA         -30.4800mA         -31.8100mA
3.9000         -25.9800mA         -85.2200mA         -31.9400mA
4.0000         -30.0000mA         -0.2051A         -32.5100mA
4.1000         -35.5800mA         -0.3583A         -34.9600mA
4.2000         -58.6300mA         -0.5262A         -39.5200mA
4.3000         -0.1543A         -0.7018A         -45.3700mA
4.5000         -0.4719A         -1.0650A         -60.5700mA
4.7000         -0.8326A         -1.4380A         -0.2420A
4.9000         -1.2060A         -1.8160A         -0.5912A
5.1000         -1.5870A         -2.1970A         -0.9659A
5.3000         -1.9710A         -2.5810A         -1.3490A
5.5000         -2.3570A         -2.9660A         -1.7360A
5.7000         -2.7460A         -3.3530A         -2.1260A
5.9000         -3.1350A         -3.7400A         -2.5180A
6.1000         -3.5250A         -4.1290A         -2.9100A
6.6000         -4.5040A         -5.1030A         -3.8950A
|
|
[GND_clamp]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         -4.4800A         -4.5040A         -4.4500A
-3.2000         -4.2850A         -4.3090A         -4.2530A
-3.1000         -4.0890A         -4.1150A         -4.0560A
-3.0000         -3.8930A         -3.9200A         -3.8590A
-2.9000         -3.6980A         -3.7260A         -3.6620A
-2.8000         -3.5030A         -3.5320A         -3.4660A
-2.7000         -3.3080A         -3.3390A         -3.2690A
-2.6000         -3.1130A         -3.1450A         -3.0720A
-2.5000         -2.9180A         -2.9520A         -2.8760A
-2.4000         -2.7240A         -2.7590A         -2.6800A
-2.3000         -2.5290A         -2.5670A         -2.4840A
-2.2000         -2.3350A         -2.3750A         -2.2880A
-2.1000         -2.1420A         -2.1830A         -2.0930A
-2.0000         -1.9490A         -1.9920A         -1.8980A
-1.9000         -1.7570A         -1.8020A         -1.7030A
-1.8000         -1.5650A         -1.6130A         -1.5090A
-1.7000         -1.3740A         -1.4240A         -1.3160A
-1.6000         -1.1850A         -1.2370A         -1.1240A
-1.5000         -0.9971A         -1.0520A         -0.9331A
-1.4000         -0.8112A         -0.8686A         -0.7443A
-1.3000         -0.6284A         -0.6884A         -0.5586A
-1.2000         -0.4505A         -0.5129A         -0.3783A
-1.1000         -0.2817A         -0.3450A         -0.2095A
-1.0000         -0.1330A         -0.1918A         -74.8200mA
-0.9000         -37.4200mA         -71.9900mA         -28.2600mA
-0.8000         -14.4200mA         -17.2800mA         -19.8100mA
-0.7000         -8.8960mA         -6.7660mA         -13.2000mA
-0.6000         -4.9370mA         -3.5170mA         -7.4240mA
-0.5000         -2.0110mA         -1.4640mA         -2.9480mA
-0.4000         -0.4625mA         -0.3761mA         -0.5752mA
-0.3000         -83.2300uA         -79.6400uA         -86.0700uA
-0.2000         -44.3000uA         -41.7700uA         -47.0200uA
-0.1000         -39.5500uA         -36.3100uA         -42.8200uA
0.0000         -36.3000uA         -33.0000uA         -39.6000uA
0.1000         -33.0800uA         -29.7900uA         -36.3800uA
0.2000         -29.8700uA         -26.5700uA         -33.1700uA
0.3000         -26.6500uA         -23.3600uA         -29.9500uA
0.4000         -23.4400uA         -20.1400uA         -26.7400uA
0.5000         -20.2200uA         -16.9300uA         -23.5200uA
0.6000         -17.0100uA         -13.7100uA         -20.3100uA
0.7000         -13.7900uA         -10.5000uA         -17.0900uA
0.8000         -10.5800uA         -7.2810uA         -13.8800uA
0.9000         -7.3650uA         -4.0660uA         -10.6600uA
1.0000         -4.1500uA         -0.8510uA         -7.4490uA
1.1000         -0.9355uA         2.3640uA         -4.2350uA
1.2000         2.2790uA         5.5790uA         -1.0200uA
1.3000         5.4940uA         8.7940uA         2.1950uA
1.4000         8.7090uA         12.0100uA         5.4090uA
1.5000         11.9200uA         15.2200uA         8.6240uA
1.6000         15.1400uA         18.4400uA         11.8400uA
1.7000         18.3500uA         21.6500uA         15.0500uA
1.8000         21.5700uA         24.8700uA         18.2700uA
1.9000         24.7800uA         28.0800uA         21.4800uA
2.0000         28.0000uA         31.3000uA         24.7000uA
2.1000         31.2100uA         34.5100uA         27.9100uA
2.2000         34.4300uA         37.7300uA         31.1300uA
2.3000         37.6400uA         40.9400uA         34.3400uA
2.4000         40.8600uA         44.1600uA         37.5600uA
2.5000         44.0700uA         47.3700uA         40.7700uA
2.6000         47.2900uA         50.5900uA         43.9800uA
2.7000         50.5000uA         53.8000uA         47.2000uA
2.8000         53.7200uA         57.0200uA         50.4100uA
2.9000         56.9300uA         60.2300uA         53.6300uA
3.0000         60.1400uA         63.4500uA         56.8400uA
3.1000         63.3600uA         66.7500uA         60.0600uA
3.2000         66.5700uA         71.8800uA         63.2700uA
3.3000         69.7900uA         0.1016mA         66.4900uA
|
[POWER_clamp]
| voltage     I(typ)              I(min)              I(max)
|
-3.3000         0.3164A         0.3007A         0.3383A
-3.2000         0.3026A         0.2877A         0.3235A
-3.1000         0.2888A         0.2747A         0.3088A
-3.0000         0.2750A         0.2618A         0.2940A
-2.9000         0.2613A         0.2490A         0.2793A
-2.8000         0.2476A         0.2362A         0.2646A
-2.7000         0.2340A         0.2234A         0.2499A
-2.6000         0.2205A         0.2107A         0.2353A
-2.5000         0.2070A         0.1981A         0.2208A
-2.4000         0.1935A         0.1856A         0.2062A
-2.3000         0.1802A         0.1732A         0.1918A
-2.2000         0.1669A         0.1608A         0.1774A
-2.1000         0.1537A         0.1485A         0.1631A
-2.0000         0.1406A         0.1363A         0.1488A
-1.9000         0.1276A         0.1242A         0.1347A
-1.8000         0.1147A         0.1123A         0.1206A
-1.7000         0.1020A         0.1004A         0.1067A
-1.6000         89.4100mA         88.7000mA         92.9700mA
-1.5000         76.9900mA         77.1400mA         79.3800mA
-1.4000         64.7600mA         65.7500mA         66.0100mA
-1.3000         52.7700mA         54.5700mA         52.9000mA
-1.2000         41.1000mA         43.6400mA         40.1800mA
-1.1000         29.8700mA         33.0600mA         28.0400mA
-1.0000         19.4100mA         22.9900mA         17.2900mA
-0.9000         10.7300mA         13.9000mA         10.2100mA
-0.8000         5.5130mA         6.8050mA         7.1550mA
-0.7000         3.4770mA         2.9120mA         4.7910mA
-0.6000         2.0860mA         1.5610mA         2.8100mA
-0.5000         1.0180mA         0.7753mA         1.2960mA
-0.4000         0.3450mA         0.2847mA         0.3800mA
-0.3000         0.1082mA         0.1016mA         0.1071mA
-0.2000         77.5400uA         71.8800uA         83.0500uA
-0.1000         73.0400nA         66.7500nA         79.3500nA
0.0000         0.0000nA         0.0000nA         0.0000nA
|
[Ramp]
| variable       typ                 min                 max
dV/dt_r 0.5783/1.3788e-10     0.3698/1.6925e-10     0.8474/1.0161e-10
dV/dt_f 0.7050/3.4300e-10     0.4902/4.8909e-10     0.9588/2.4253e-10
R_load = 50.0000  
|
[Rising Waveform]
R_fixture = 50.0000  
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
| time           V(typ)              V(min)              V(max)
|
0.000S     3.638e-04     5.788e-04      -6.606e-05
1.1200e-11        3.638e-04        5.788e-04        -6.606e-05
4.4800e-11        -9.920e-05        8.098e-07        -1.801e-04
8.9600e-11        -5.723e-05        -1.273e-04        6.508e-05
1.2320e-10        1.863e-04        7.724e-05        5.425e-04
1.6800e-10        1.081e-04        1.982e-04        1.759e-03
2.0160e-10        6.866e-04        1.751e-04        -6.603e-03
2.4640e-10        2.332e-03        7.586e-05        -2.375e-02
2.5760e-10        2.326e-03        6.417e-05        -2.816e-02
2.6880e-10        1.153e-03        8.470e-05        -2.668e-02
2.8000e-10        -2.401e-04        1.319e-04        -2.462e-02
2.9120e-10        -2.435e-03        2.212e-04        3.132e-03
3.0240e-10        -4.781e-03        3.452e-04        3.340e-02
3.1360e-10        -7.410e-03        5.147e-04        1.217e-01
3.2480e-10        -1.009e-02        7.218e-04        2.157e-01
3.3600e-10        -1.262e-02        9.745e-04        3.577e-01
3.4720e-10        -1.513e-02        1.265e-03        5.043e-01
3.5840e-10        -1.751e-02        1.580e-03        6.543e-01
3.6960e-10        -1.987e-02        1.915e-03        8.045e-01
3.8080e-10        -2.257e-02        2.119e-03        9.274e-01
3.9200e-10        -2.533e-02        2.215e-03        1.047e+00
4.0320e-10        -2.815e-02        1.960e-03        1.131e+00
4.1440e-10        -3.098e-02        1.416e-03        1.211e+00
4.2560e-10        -2.835e-02        5.466e-04        1.260e+00
4.3680e-10        -2.470e-02        -5.917e-04        1.307e+00
4.4800e-10        -9.099e-03        -1.902e-03        1.333e+00
4.5920e-10        8.751e-03        -3.354e-03        1.357e+00
4.7040e-10        4.621e-02        -4.851e-03        1.369e+00
4.8160e-10        8.736e-02        -6.385e-03        1.381e+00
4.9280e-10        1.480e-01        -7.906e-03        1.388e+00
5.0400e-10        2.123e-01        -9.415e-03        1.393e+00
5.1520e-10        2.864e-01        -1.081e-02        1.397e+00
5.2640e-10        3.623e-01        -1.210e-02        1.400e+00
5.3760e-10        4.377e-01        -1.331e-02        1.401e+00
5.4880e-10        5.129e-01        -1.444e-02        1.403e+00
5.6000e-10        5.794e-01        -1.562e-02        1.404e+00
5.7120e-10        6.443e-01        -1.685e-02        1.405e+00
5.8240e-10        6.971e-01        -1.823e-02        1.406e+00
5.9360e-10        7.475e-01        -1.971e-02        1.407e+00
6.0480e-10        7.858e-01        -2.131e-02        1.407e+00
6.1600e-10        8.219e-01        -2.299e-02        1.408e+00
6.2720e-10        8.479e-01        -2.454e-02        1.409e+00
6.3840e-10        8.721e-01        -2.598e-02        1.409e+00
6.4960e-10        8.890e-01        -2.627e-02        1.409e+00
6.6080e-10        9.045e-01        -2.561e-02        1.410e+00
6.7200e-10        9.150e-01        -2.272e-02        1.410e+00
6.8320e-10        9.246e-01        -1.797e-02        1.410e+00
6.9440e-10        9.312e-01        -9.925e-03        1.411e+00
7.0560e-10        9.371e-01        8.609e-04        1.411e+00
7.1680e-10        9.411e-01        1.620e-02        1.411e+00
7.2800e-10        9.448e-01        3.532e-02        1.411e+00
7.3920e-10        9.473e-01        5.822e-02        1.411e+00
7.5040e-10        9.496e-01        8.425e-02        1.411e+00
7.6160e-10        9.513e-01        1.133e-01        1.412e+00
7.7280e-10        9.528e-01        1.448e-01        1.412e+00
7.8400e-10        9.540e-01        1.780e-01        1.412e+00
7.9520e-10        9.550e-01        2.127e-01        1.412e+00
8.0640e-10        9.559e-01        2.475e-01        1.412e+00
8.1760e-10        9.567e-01        2.824e-01        1.412e+00
8.2880e-10        9.573e-01        3.161e-01        1.412e+00
8.4000e-10        9.579e-01        3.487e-01        1.412e+00
8.5120e-10        9.584e-01        3.792e-01        1.412e+00
8.6240e-10        9.588e-01        4.078e-01        1.412e+00
8.7360e-10        9.592e-01        4.337e-01        1.412e+00
8.8480e-10        9.596e-01        4.573e-01        1.412e+00
8.9600e-10        9.600e-01        4.783e-01        1.412e+00
9.0720e-10        9.603e-01        4.971e-01        1.413e+00
9.1840e-10        9.605e-01        5.134e-01        1.413e+00
9.2960e-10        9.608e-01        5.278e-01        1.413e+00
9.4080e-10        9.610e-01        5.401e-01        1.413e+00
9.5200e-10        9.613e-01        5.508e-01        1.413e+00
9.6320e-10        9.614e-01        5.600e-01        1.413e+00
9.7440e-10        9.616e-01        5.678e-01        1.413e+00
9.8560e-10        9.618e-01        5.744e-01        1.413e+00
9.9680e-10        9.620e-01        5.801e-01        1.413e+00
1.0080e-09        9.621e-01        5.849e-01        1.413e+00
1.0192e-09        9.622e-01        5.889e-01        1.413e+00
1.0304e-09        9.624e-01        5.924e-01        1.413e+00
1.0416e-09        9.625e-01        5.953e-01        1.413e+00
1.0528e-09        9.626e-01        5.977e-01        1.413e+00
1.0640e-09        9.627e-01        5.998e-01        1.413e+00
1.0752e-09        9.628e-01        6.016e-01        1.413e+00
1.0864e-09        9.629e-01        6.031e-01        1.413e+00
1.0976e-09        9.630e-01        6.045e-01        1.413e+00
1.1200e-09        9.632e-01        6.071e-01        1.413e+00
1.2800e-09        9.635e-01        6.129e-01        1.413e+00
1.5200e-09        9.641e-01        6.154e-01        1.413e+00
1.7600e-09        9.643e-01        6.161e-01        1.413e+00
2.0000e-09        9.644e-01        6.166e-01        1.413e+00
